2er Kombination
Gesamt
6,7 | 139 |
1,2 | 132 |
4,5 | 120 |
3,4 | 111 |
5,6 | 111 |
2,3 | 97 |
7,8 | 95 |
8,9 | 95 |
9,10 | 95 |
41,42 | 70 |
35,36 | 69 |
40,41 | 68 |
15,16 | 65 |
42,43 | 65 |
38,39 | 65 |
34,35 | 64 |
25,26 | 64 |
26,27 | 63 |
10,11 | 62 |
11,12 | 62 |
30,31 | 61 |
22,23 | 61 |
31,32 | 61 |
21,22 | 60 |
32,33 | 60 |
29,30 | 58 |
23,24 | 57 |
19,20 | 56 |
48,49 | 55 |
46,47 | 53 |
27,28 | 53 |
16,17 | 52 |
45,46 | 52 |
39,40 | 51 |
33,34 | 51 |
36,37 | 51 |
18,19 | 50 |
12,13 | 50 |
37,38 | 50 |
47,48 | 50 |
17,18 | 48 |
14,15 | 48 |
28,29 | 46 |
44,45 | 44 |
43,44 | 43 |
24,25 | 42 |
13,14 | 41 |
20,21 | 40 |
nur Mittwoch
6,7 | 53 |
4,5 | 45 |
5,6 | 41 |
3,4 | 35 |
1,2 | 33 |
7,8 | 30 |
8,9 | 27 |
2,3 | 26 |
9,10 | 23 |
11,12 | 22 |
22,23 | 20 |
12,13 | 20 |
15,16 | 19 |
26,27 | 18 |
34,35 | 18 |
38,39 | 17 |
10,11 | 16 |
40,41 | 16 |
32,33 | 16 |
39,40 | 15 |
41,42 | 15 |
33,34 | 15 |
31,32 | 14 |
46,47 | 14 |
21,22 | 14 |
25,26 | 14 |
18,19 | 14 |
14,15 | 14 |
43,44 | 14 |
35,36 | 14 |
29,30 | 13 |
44,45 | 13 |
23,24 | 13 |
27,28 | 12 |
42,43 | 12 |
13,14 | 12 |
19,20 | 11 |
16,17 | 11 |
48,49 | 11 |
47,48 | 10 |
28,29 | 10 |
37,38 | 10 |
30,31 | 9 |
20,21 | 9 |
24,25 | 8 |
36,37 | 8 |
45,46 | 8 |
17,18 | 6 |
nur Samstag
1,2 | 88 |
6,7 | 79 |
4,5 | 70 |
2,3 | 67 |
3,4 | 65 |
8,9 | 63 |
9,10 | 62 |
7,8 | 60 |
5,6 | 59 |
41,42 | 49 |
30,31 | 45 |
40,41 | 45 |
35,36 | 44 |
34,35 | 44 |
25,26 | 42 |
38,39 | 42 |
42,43 | 42 |
29,30 | 40 |
19,20 | 40 |
26,27 | 39 |
32,33 | 39 |
16,17 | 38 |
21,22 | 37 |
31,32 | 37 |
48,49 | 37 |
36,37 | 37 |
23,24 | 36 |
45,46 | 36 |
37,38 | 36 |
10,11 | 35 |
27,28 | 35 |
22,23 | 34 |
11,12 | 34 |
46,47 | 34 |
17,18 | 34 |
47,48 | 33 |
28,29 | 32 |
39,40 | 32 |
15,16 | 32 |
24,25 | 31 |
14,15 | 31 |
33,34 | 30 |
43,44 | 29 |
18,19 | 27 |
44,45 | 27 |
12,13 | 26 |
13,14 | 26 |
20,21 | 25 |