Gerade und ungerade Zahlen

Wie ist das Verhältnis von geraden und ungeraden gezogenen Zahlen?

 

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 55 mal 1.16%
5 gerade und 1 ungerade 411 mal 8.64%
4 gerade und 2 ungerade 1279 mal 26.89%
3 gerade und 3 ungerade 1595 mal 33.54%
2 gerade und 4 ungerade 1059 mal 22.27%
1 gerade und 5 ungerade 357 mal 7.51%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 11 mal 0.23%
6 gerade und 1 ungerade 179 mal 3.75%
5 gerade und 2 ungerade 677 mal 14.19%
4 gerade und 3 ungerade 1359 mal 28.49%
3 gerade und 4 ungerade 1435 mal 30.08%
2 gerade und 5 ungerade 858 mal 17.99%
1 gerade und 6 ungerade 251 mal 5.26%

Nur Mittwoch

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 9 mal 0.74%
5 gerade und 1 ungerade 110 mal 9.06%
4 gerade und 2 ungerade 326 mal 26.85%
3 gerade und 3 ungerade 403 mal 33.2%
2 gerade und 4 ungerade 275 mal 22.65%
1 gerade und 5 ungerade 91 mal 7.5%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 3 mal 0.25%
6 gerade und 1 ungerade 68 mal 5.58%
5 gerade und 2 ungerade 210 mal 17.23%
4 gerade und 3 ungerade 377 mal 30.93%
3 gerade und 4 ungerade 321 mal 26.33%
2 gerade und 5 ungerade 188 mal 15.42%
1 gerade und 6 ungerade 52 mal 4.27%

Nur Samtag

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 36 mal 1.19%
5 gerade und 1 ungerade 255 mal 8.42%
4 gerade und 2 ungerade 808 mal 26.67%
3 gerade und 3 ungerade 1036 mal 34.19%
2 gerade und 4 ungerade 678 mal 22.38%
1 gerade und 5 ungerade 217 mal 7.16%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 8 mal 0.26%
6 gerade und 1 ungerade 101 mal 3.32%
5 gerade und 2 ungerade 421 mal 13.85%
4 gerade und 3 ungerade 837 mal 27.54%
3 gerade und 4 ungerade 958 mal 31.52%
2 gerade und 5 ungerade 564 mal 18.56%
1 gerade und 6 ungerade 150 mal 4.94%