Gerade und ungerade Zahlen

Wie ist das Verhältnis von geraden und ungeraden gezogenen Zahlen?

 

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 54 mal 1.15%
5 gerade und 1 ungerade 406 mal 8.67%
4 gerade und 2 ungerade 1263 mal 26.96%
3 gerade und 3 ungerade 1568 mal 33.47%
2 gerade und 4 ungerade 1039 mal 22.18%
1 gerade und 5 ungerade 355 mal 7.58%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 11 mal 0.23%
6 gerade und 1 ungerade 174 mal 3.7%
5 gerade und 2 ungerade 664 mal 14.13%
4 gerade und 3 ungerade 1341 mal 28.54%
3 gerade und 4 ungerade 1414 mal 30.09%
2 gerade und 5 ungerade 845 mal 17.98%
1 gerade und 6 ungerade 250 mal 5.32%

Nur Mittwoch

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 9 mal 0.76%
5 gerade und 1 ungerade 106 mal 9%
4 gerade und 2 ungerade 318 mal 26.99%
3 gerade und 3 ungerade 387 mal 32.85%
2 gerade und 4 ungerade 268 mal 22.75%
1 gerade und 5 ungerade 90 mal 7.64%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 3 mal 0.25%
6 gerade und 1 ungerade 64 mal 5.41%
5 gerade und 2 ungerade 204 mal 17.24%
4 gerade und 3 ungerade 366 mal 30.94%
3 gerade und 4 ungerade 311 mal 26.29%
2 gerade und 5 ungerade 184 mal 15.55%
1 gerade und 6 ungerade 51 mal 4.31%

Nur Samtag

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 35 mal 1.17%
5 gerade und 1 ungerade 254 mal 8.48%
4 gerade und 2 ungerade 800 mal 26.71%
3 gerade und 3 ungerade 1025 mal 34.22%
2 gerade und 4 ungerade 665 mal 22.2%
1 gerade und 5 ungerade 216 mal 7.21%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 8 mal 0.27%
6 gerade und 1 ungerade 100 mal 3.33%
5 gerade und 2 ungerade 414 mal 13.78%
4 gerade und 3 ungerade 830 mal 27.63%
3 gerade und 4 ungerade 947 mal 31.52%
2 gerade und 5 ungerade 555 mal 18.48%
1 gerade und 6 ungerade 150 mal 4.99%