Gerade und ungerade Zahlen

Wie ist das Verhältnis von geraden und ungeraden gezogenen Zahlen?

 

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 55 mal 1.16%
5 gerade und 1 ungerade 410 mal 8.66%
4 gerade und 2 ungerade 1274 mal 26.92%
3 gerade und 3 ungerade 1584 mal 33.47%
2 gerade und 4 ungerade 1053 mal 22.25%
1 gerade und 5 ungerade 356 mal 7.52%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 11 mal 0.23%
6 gerade und 1 ungerade 178 mal 3.75%
5 gerade und 2 ungerade 674 mal 14.2%
4 gerade und 3 ungerade 1354 mal 28.53%
3 gerade und 4 ungerade 1423 mal 29.98%
2 gerade und 5 ungerade 856 mal 18.04%
1 gerade und 6 ungerade 250 mal 5.27%

Nur Mittwoch

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 9 mal 0.75%
5 gerade und 1 ungerade 109 mal 9.07%
4 gerade und 2 ungerade 325 mal 27.04%
3 gerade und 3 ungerade 396 mal 32.95%
2 gerade und 4 ungerade 273 mal 22.71%
1 gerade und 5 ungerade 90 mal 7.49%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 3 mal 0.25%
6 gerade und 1 ungerade 67 mal 5.55%
5 gerade und 2 ungerade 209 mal 17.32%
4 gerade und 3 ungerade 376 mal 31.15%
3 gerade und 4 ungerade 314 mal 26.01%
2 gerade und 5 ungerade 187 mal 15.49%
1 gerade und 6 ungerade 51 mal 4.23%

Nur Samtag

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 36 mal 1.19%
5 gerade und 1 ungerade 255 mal 8.45%
4 gerade und 2 ungerade 804 mal 26.64%
3 gerade und 3 ungerade 1032 mal 34.19%
2 gerade und 4 ungerade 674 mal 22.33%
1 gerade und 5 ungerade 217 mal 7.19%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 8 mal 0.26%
6 gerade und 1 ungerade 101 mal 3.34%
5 gerade und 2 ungerade 419 mal 13.84%
4 gerade und 3 ungerade 833 mal 27.52%
3 gerade und 4 ungerade 953 mal 31.48%
2 gerade und 5 ungerade 563 mal 18.6%
1 gerade und 6 ungerade 150 mal 4.96%