Gerade und ungerade Zahlen

Wie ist das Verhältnis von geraden und ungeraden gezogenen Zahlen?

 

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 55 mal 1.16%
5 gerade und 1 ungerade 411 mal 8.64%
4 gerade und 2 ungerade 1279 mal 26.88%
3 gerade und 3 ungerade 1595 mal 33.52%
2 gerade und 4 ungerade 1061 mal 22.3%
1 gerade und 5 ungerade 357 mal 7.5%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 11 mal 0.23%
6 gerade und 1 ungerade 179 mal 3.75%
5 gerade und 2 ungerade 677 mal 14.19%
4 gerade und 3 ungerade 1359 mal 28.48%
3 gerade und 4 ungerade 1436 mal 30.09%
2 gerade und 5 ungerade 859 mal 18%
1 gerade und 6 ungerade 251 mal 5.26%

Nur Mittwoch

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 9 mal 0.74%
5 gerade und 1 ungerade 110 mal 9.05%
4 gerade und 2 ungerade 326 mal 26.83%
3 gerade und 3 ungerade 403 mal 33.17%
2 gerade und 4 ungerade 276 mal 22.72%
1 gerade und 5 ungerade 91 mal 7.49%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 3 mal 0.25%
6 gerade und 1 ungerade 68 mal 5.57%
5 gerade und 2 ungerade 210 mal 17.21%
4 gerade und 3 ungerade 377 mal 30.9%
3 gerade und 4 ungerade 321 mal 26.31%
2 gerade und 5 ungerade 189 mal 15.49%
1 gerade und 6 ungerade 52 mal 4.26%

Nur Samtag

ohne Zusatzzahl

6 gerade und 0 ungerade 36 mal 1.19%
5 gerade und 1 ungerade 255 mal 8.41%
4 gerade und 2 ungerade 808 mal 26.66%
3 gerade und 3 ungerade 1036 mal 34.18%
2 gerade und 4 ungerade 679 mal 22.4%
1 gerade und 5 ungerade 217 mal 7.16%

mit Zusatzzahl

7 gerade und 0 ungerade 8 mal 0.26%
6 gerade und 1 ungerade 101 mal 3.32%
5 gerade und 2 ungerade 421 mal 13.85%
4 gerade und 3 ungerade 837 mal 27.53%
3 gerade und 4 ungerade 959 mal 31.55%
2 gerade und 5 ungerade 564 mal 18.55%
1 gerade und 6 ungerade 150 mal 4.93%