Übersicht Zahlenpaare
Liste der Zahlenpaare in den Tippreihen (ohne Zusatzzahl)
Gesamt
Zwillinge | |
---|---|
6,7 | 123 |
1,2 | 115 |
4,5 | 110 |
5,6 | 103 |
3,4 | 99 |
Drillinge | |
1,2,3 | 20 |
5,6,7 | 18 |
4,5,6 | 16 |
3,4,5 | 16 |
9,10,11 | 16 |
Vierlinge | |
9,10,11,12 | 2 |
16,17,18,19 | 2 |
26,27,28,29 | 2 |
25,26,27,28 | 2 |
33,34,35,36 | 1 |
Fünflinge | |
9,10,11,12,13 | 1 |
nur Mittwoch
Zwillinge | |
---|---|
6,7 | 46 |
4,5 | 38 |
5,6 | 36 |
3,4 | 30 |
1,2 | 26 |
Drillinge | |
4,5,6 | 10 |
5,6,7 | 7 |
1,2,3 | 6 |
3,4,5 | 6 |
9,10,11 | 4 |
Vierlinge | |
26,27,28,29 | 2 |
30,31,32,33 | 1 |
18,19,20,21 | 1 |
9,10,11,12 | 1 |
25,26,27,28 | 1 |
Fünflinge | |
9,10,11,12,13 | 1 |
nur Samstag
Zwillinge | |
---|---|
1,2 | 78 |
6,7 | 70 |
4,5 | 67 |
2,3 | 61 |
9,10 | 60 |
Drillinge | |
9,10,11 | 12 |
1,2,3 | 12 |
5,6,7 | 11 |
6,7,8 | 8 |
31,32,33 | 8 |
Vierlinge | |
16,17,18,19 | 2 |
38,39,40,41 | 1 |
36,37,38,39 | 1 |
46,47,48,49 | 1 |
10,11,12,13 | 1 |
Fünflinge |