Lotto

Lottozahlen Statistiken

Mittwochziehungen

Lotto 6 aus 49 ab 1955

letzte erfasste Ziehung vom: 10.03.2010

insgesamt erfasste Ziehungen: 1998


Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
43		287 mal		21		212 mal
25		270 mal		32		214 mal
31		268 mal		29		224 mal
16		265 mal		49		226 mal
34		263 mal		20		228 mal
26		263 mal		36		229 mal
38		262 mal		28		230 mal
27		261 mal		5		232 mal
23		257 mal		48		234 mal
4		256 mal		46		234 mal

	» Gesamtauflistung
			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
16		318 mal		32		250 mal
43		316 mal		36		260 mal
25		311 mal		20		261 mal
31		310 mal		21		263 mal
23		306 mal		49		264 mal
26		304 mal		5		266 mal
47		304 mal		29		268 mal
38		303 mal		12		269 mal
44		301 mal		28		272 mal
41		299 mal		35		272 mal

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl			mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:		Zahl:	Wie oft:
1	236 mal			1	290 mal
2	243 mal			2	282 mal
3	250 mal			3	292 mal
4	256 mal			4	296 mal
5	232 mal			5	266 mal
6	248 mal			6	277 mal
7	250 mal			7	287 mal
8	250 mal			8	299 mal
9	250 mal			9	290 mal
10	240 mal			10	284 mal
11	238 mal			11	274 mal
12	237 mal			12	269 mal
13	244 mal			13	284 mal
14	251 mal			14	288 mal
15	237 mal			15	276 mal
16	265 mal			16	318 mal
17	237 mal			17	278 mal
18	236 mal			18	276 mal
19	236 mal			19	280 mal
20	228 mal			20	261 mal
21	212 mal			21	263 mal
22	251 mal			22	292 mal
23	257 mal			23	306 mal
24	246 mal			24	279 mal
25	270 mal			25	311 mal
26	263 mal			26	304 mal
27	261 mal			27	299 mal
28	230 mal			28	272 mal
29	224 mal			29	268 mal
30	247 mal			30	297 mal
31	268 mal			31	310 mal
32	214 mal			32	250 mal
33	244 mal			33	282 mal
34	263 mal			34	299 mal
35	239 mal			35	272 mal
36	229 mal			36	260 mal
37	236 mal			37	289 mal
38	262 mal			38	303 mal
39	241 mal			39	277 mal
40	239 mal			40	272 mal
41	255 mal			41	299 mal
42	236 mal			42	274 mal
43	287 mal			43	316 mal
44	256 mal			44	301 mal
45	245 mal			45	293 mal
46	234 mal			46	285 mal
47	255 mal			47	304 mal
48	234 mal			48	278 mal
49	226 mal			49	264 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
21	03.06.2009
33	26.08.2009	am: 07.10.2009
42	11.11.2009	am: 27.01.2010
23	18.11.2009
30	02.12.2009	am: 17.02.2010
32	02.12.2009
1	09.12.2009	am: 10.03.2010
26	09.12.2009
19	16.12.2009
36	23.12.2009

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	12 mal		0,6 %
5 kleine und 1 große	143 mal		7,16 %
4 kleine und 2 große	441 mal		22,07 %
3 kleine und 3 große	681 mal		34,08 %
2 kleine und 4 große	532 mal		26,63 %
1 kleine und 5 große	172 mal		8,61 %
0 kleine und 6 große	17 mal		0,85 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	7 mal		0,35 %
6 kleine und 1 große	75 mal		3,75 %
5 kleine und 2 große	278 mal		13,91 %
4 kleine und 3 große	565 mal		28,28 %
3 kleine und 4 große	616 mal		30,83 %
2 kleine und 5 große	359 mal		17,97 %
1 kleine und 6 große	92 mal		4,6 %
0 kleine und 7 große	6 mal		0,3 %
							» nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	17 mal		0,85 %
5 gerade u. 1 ungerade	155 mal		7,76 %
4 gerade u. 2 ungerade	444 mal		22,22 %
3 gerade u. 3 ungerade	658 mal		32,93 %
2 gerade u. 4 ungerade	527 mal		26,38 %
1 gerade u. 5 ungerade	177 mal		8,86 %
0 gerade u. 6 ungerade	20 mal		1 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	7 mal		0,35 %
6 gerade u. 1 ungerade	75 mal		3,75 %
5 gerade u. 2 ungerade	316 mal		15,82 %
4 gerade u. 3 ungerade	527 mal		26,38 %
3 gerade u. 4 ungerade	603 mal		30,18 %
2 gerade u. 5 ungerade	357 mal		17,87 %
1 gerade u. 6 ungerade	106 mal		5,31 %
0 gerade u. 7 ungerade	7 mal		0,35 %
							» nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 49,5%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	997		49,9%
	Drillinge	88		4,4%
	Vierlinge	13		0,65%
	Fünflinge	0		0%
	Sechslinge	0		0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

28 mal: 30,31	5 mal: 25,26,27	2 mal: 40,41,42,43
27 mal: 18,19	4 mal: 41,42,43	2 mal: 26,27,28,29
27 mal: 42,43	4 mal: 42,43,44	1 mal: 13,14,15,16
27 mal: 39,40	4 mal: 30,31,32	1 mal: 14,15,16,17
27 mal: 7,8	4 mal: 15,16,17	1 mal: 10,11,12,13

Fünflinge			Sechslinge

nicht gezogen		nicht gezogen

	» Gesamtauflistung

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:

							» nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:			Am seltensten:
42 mal: 	4,25		12 mal: 	32,49
41 mal: 	19,44		12 mal: 	7,32
41 mal: 	34,43		12 mal: 	12,35
41 mal: 	8,47		12 mal: 	2,15
40 mal: 	9,46		13 mal: 	15,35

	» Gesamtauflistung

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 88,26% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
10 mal: 	3,15,22
10 mal: 	11,35,38
10 mal: 	41,44,47
9 mal: 	4,25,45
9 mal: 	31,36,49

	» Gesamtauflistung

Noch nie ermittelt wurden
2163 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

	» nicht gezogenen Dreier-Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 13,16% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
4 mal: 	3,16,20,30
4 mal: 	16,17,27,38
3 mal: 	24,33,35,47
3 mal: 	16,25,41,47
3 mal: 	20,37,41,48
3 mal: 	7,22,25,28
3 mal: 	12,25,29,45
3 mal: 	16,17,23,38
3 mal: 	8,16,44,47
3 mal: 	20,34,37,38
3 mal: 	10,11,20,24
3 mal: 	4,5,18,19
3 mal: 	2,18,21,31
3 mal: 	4,5,31,36
3 mal: 	1,12,15,29
3 mal: 	16,26,27,47
3 mal: 	7,9,18,46
3 mal: 	7,9,22,29
3 mal: 	15,30,44,47
3 mal: 	23,41,44,47

... Gesamtübersicht folgt ...

Noch nie ermittelt wurden
183993 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,63% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	ingesamt 42 Kombinationen

	» Gesamtübersicht

Noch nie ermittelt wurden 
1894938 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,01% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:

Noch nie ermittelt wurden 
13981818 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen

							» nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Mittwoch

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Mittwochs-Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	13 Zie	44 Zie	58 Zie	53 Zie	7,4425531915	2 Zie
2	8 Zie	9 Zie	11 Zie	64 Zie	7,2190082645	2 Zie
3	1 Zie	2 Zie	24 Zie	51 Zie	7,0160642570	3 Zie
4	5 Zie	18 Zie	24 Zie	28 Zie	6,8117647059	3 Zie
5	6 Zie	11 Zie	13 Zie	55 Zie	7,6190476190	2 Zie
6	2 Zie	4 Zie	16 Zie	44 Zie	7,0769230769	2 Zie
7	6 Zie	27 Zie	38 Zie	54 Zie	6,9959839357	1 Zie
8	5 Zie	12 Zie	16 Zie	42 Zie	7,0000000000	3 Zie
9	1 Zie	4 Zie	7 Zie	30 Zie	7,0160642570	2 Zie
10	5 Zie	6 Zie	10 Zie	65 Zie	7,3347280335	3 Zie
11	7 Zie	12 Zie	17 Zie	46 Zie	7,3966244726	3 Zie
12	2 Zie	4 Zie	14 Zie	48 Zie	7,4533898305	2 Zie
13	8 Zie	13 Zie	31 Zie	45 Zie	7,1851851852	4 Zie
14	9 Zie	18 Zie	34 Zie	41 Zie	6,9520000000	2 Zie
15	7 Zie	28 Zie	30 Zie	42 Zie	7,4322033898	1 Zie
16	0 Zie	5 Zie	10 Zie	55 Zie	6,5643939394	2 Zie
17	1 Zie	3 Zie	9 Zie	49 Zie	7,4576271186	2 Zie
18	0 Zie	12 Zie	15 Zie	36 Zie	7,4978723404	2 Zie
19	12 Zie	17 Zie	31 Zie	58 Zie	7,4468085106	2 Zie
20	9 Zie	23 Zie	32 Zie	48 Zie	7,7577092511	4 Zie
21	40 Zie	49 Zie	57 Zie	44 Zie	8,2748815166	2 Zie
22	2 Zie	3 Zie	10 Zie	50 Zie	6,9800000000	2 Zie
23	16 Zie	21 Zie	24 Zie	43 Zie	6,7382812500	3 Zie
24	9 Zie	14 Zie	15 Zie	38 Zie	7,1142857143	3 Zie
25	2 Zie	10 Zie	16 Zie	32 Zie	6,4163568773	3 Zie
26	13 Zie	28 Zie	36 Zie	34 Zie	6,5725190840	3 Zie
27	0 Zie	25 Zie	42 Zie	43 Zie	6,6807692308	3 Zie
28	7 Zie	11 Zie	18 Zie	45 Zie	7,6899563319	3 Zie
29	4 Zie	13 Zie	26 Zie	47 Zie	7,9372197309	2 Zie
30	14 Zie	23 Zie	24 Zie	41 Zie	7,0609756098	2 Zie
31	3 Zie	14 Zie	23 Zie	44 Zie	6,4681647940	4 Zie
32	14 Zie	17 Zie	25 Zie	47 Zie	8,3098591549	2 Zie
33	28 Zie	40 Zie	49 Zie	41 Zie	7,1028806584	2 Zie
34	8 Zie	22 Zie	26 Zie	38 Zie	6,5916030534	2 Zie
35	3 Zie	29 Zie	39 Zie	40 Zie	7,3781512605	3 Zie
36	11 Zie	31 Zie	35 Zie	53 Zie	7,7105263158	3 Zie
37	1 Zie	5 Zie	10 Zie	44 Zie	7,4936170213	3 Zie
38	3 Zie	8 Zie	12 Zie	40 Zie	6,6398467433	2 Zie
39	6 Zie	19 Zie	27 Zie	37 Zie	7,2958333333	1 Zie
40	8 Zie	10 Zie	20 Zie	34 Zie	7,3571428571	2 Zie
41	2 Zie	21 Zie	23 Zie	42 Zie	6,8543307087	3 Zie
42	17 Zie	19 Zie	20 Zie	62 Zie	7,4255319149	2 Zie
43	5 Zie	6 Zie	8 Zie	34 Zie	5,9650349650	2 Zie
44	3 Zie	4 Zie	11 Zie	49 Zie	6,8196078431	2 Zie
45	0 Zie	1 Zie	19 Zie	59 Zie	7,1844262295	5 Zie
46	0 Zie	6 Zie	7 Zie	53 Zie	7,5708154506	2 Zie
47	1 Zie	7 Zie	21 Zie	41 Zie	6,8582677165	2 Zie
48	9 Zie	11 Zie	19 Zie	57 Zie	7,5321888412	2 Zie
49	0 Zie	4 Zie	25 Zie	50 Zie	7,8755555556	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	1Aus-2Aus-6Aus-3Aus-4Aus-5Aus-14Aus-10Aus-2Zie
2	2Zie-3Aus-2Aus-4Aus-2Zie-1Aus-3Aus-5Aus-6Aus
3	3Aus-2Zie-29Aus-2Aus-2Zie-8Aus-6Aus-1Aus-3Aus
4	3Aus-7Aus-6Aus-15Aus-4Aus-25Aus-2Zie-24Aus-23Aus
5	3Aus-2Aus-4Aus-2Zie-1Aus-2Aus-3Aus-30Aus-9Aus
6	5Aus-4Aus-2Zie-7Aus-4Aus-8Aus-29Aus-14Aus-6Aus
7	35Aus-8Aus-6Aus-1Aus-5Aus-2Zie-13Aus-4Aus-36Aus
8	2Zie-6Aus-98Aus-3Aus-99Aus-5Aus-95Aus-2Zie-91Aus
9	4Aus-3Aus-1Aus-2Zie-2Aus-6Aus-5Aus-3Aus-10Aus
10	3Aus-2Zie-39Aus-31Aus-23Aus-1Aus-24Aus-26Aus-2Zie
11	7Aus-3Aus-2Aus-3Aus-2Zie-4Aus-18Aus-19Aus-1Aus
12	18Aus-2Zie-13Aus-7Aus-5Aus-4Aus-1Aus-24Aus-12Aus
13	7Aus-12Aus-1Aus-26Aus-15Aus-2Zie-32Aus-6Aus-4Aus
14	7Aus-2Zie-28Aus-2Aus-1Aus-33Aus
15	3Aus-1Aus-6Aus-4Aus-5Aus-13Aus-2Aus-15Aus-14Aus
16	1Aus-2Zie-10Aus-7Aus-5Aus-3Aus-3Aus-5Aus-4Aus
17	2Aus-2Zie-2Aus-4Aus-26Aus-25Aus-6Aus-1Aus-9Aus
18	10Aus-2Zie-1Aus
19	12Aus-4Aus-2Aus-6Aus-10Aus-1Aus-2Zie-1Aus-7Aus
20	2Zie-2Aus-14Aus-7Aus-8Aus-1Aus-10Aus-2Zie-15Aus
21	1Aus-4Aus-23Aus-15Aus-11Aus-6Aus-2Zie-9Aus-3Aus
22	11Aus-6Aus-19Aus-1Aus-2Zie-1Aus-5Aus-3Aus-2Aus
23	3Zie-1Aus-11Aus-2Zie-2Aus-7Aus-3Aus-4Aus
24	2Aus-2Zie-37Aus-22Aus-37Aus-1Aus-37Aus-2Aus-37Aus
25	2Zie-4Aus-9Aus-8Aus-1Aus-1Aus-2Zie-2Aus-3Aus
26	2Aus-3Zie-1Aus-2Aus-5Aus-11Aus-3Aus-2Zie
27	2Aus-2Zie-3Aus-1Aus-6Aus-2Aus-5Aus-17Aus-2Zie
28	5Aus-2Zie-14Aus-27Aus-23Aus-8Aus-7Aus-16Aus-13Aus
29	6Aus-2Aus-1Aus-8Aus-4Aus-1Aus-3Aus-5Aus-2Zie
30	2Zie-1Aus-5Aus-2Aus-2Zie-12Aus-3Aus-1Aus-2Zie
31	5Aus-3Aus-15Aus-4Aus-2Zie-8Aus-10Aus-32Aus-7Aus
32	2Zie-1Aus-8Aus-2Aus-5Aus-3Aus-4Aus-7Aus-9Aus
33	3Aus-1Aus-2Zie-14Aus-4Aus-1Aus
34	9Aus-7Aus-3Aus-30Aus-1Aus-5Aus-2Zie-2Aus-3Aus
35	2Zie-21Aus-3Aus-10Aus-4Aus-2Zie-8Aus-1Aus-5Aus
36	1Aus-11Aus-9Aus-2Zie-10Aus-8Aus-5Aus-3Aus-24Aus
37	12Aus-2Aus-6Aus-6Aus-8Aus-7Aus-2Zie-36Aus-1Aus
38	1Aus-2Zie-5Aus-33Aus-1Aus-2Aus-4Aus-3Aus-2Zie
39	10Aus-9Aus-34Aus-33Aus-17Aus-7Aus-2Zie-5Aus-8Aus
40	9Aus-1Aus-4Aus-2Zie-20Aus-28Aus-14Aus-3Aus-25Aus
41	17Aus-2Zie-4Aus-7Aus-12Aus-8Aus-6Aus-2Zie-3Aus
42	2Zie-3Aus-22Aus-8Aus-20Aus-1Aus-2Aus-5Aus-2Zie
43	7Aus-1Aus-2Aus-4Aus
44	2Zie-4Aus-5Aus-15Aus-9Aus-3Aus-3Aus-7Aus-4Aus
45	1Aus-8Aus-9Aus-11Aus-2Zie-2Aus-25Aus-3Aus-12Aus
46	2Zie-15Aus-4Aus-6Aus-1Aus-5Aus-20Aus-14Aus-3Aus
47	4Aus-5Aus-2Zie-23Aus-7Aus-3Aus-15Aus-6Aus-2Zie
48	1Aus-6Aus-2Zie-7Aus-25Aus-8Aus-25Aus-19Aus-1Aus
49	8Aus-16Aus-3Aus-23Aus-14Aus-2Zie-1Aus
							» nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,6 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	147		33 mal
	142		32 mal
	150		31 mal
	148		30 mal
	139		30 mal
	136		28 mal
	151		28 mal
	164		28 mal
	159		27 mal
	143		27 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		1 mal		0,05 %
	von 52 bis 66		7 mal		0,35 %
	von 67 bis 81		21 mal		1,05 %
	von 82 bis 96		63 mal		3,15 %
	von 97 bis 111		113 mal		5,66 %
	von 112 bis 126		226 mal		11,31 %
	von 127 bis 141		336 mal		16,82 %
	von 142 bis 156		384 mal		19,22 %
	von 157 bis 171		320 mal		16,02 %
	von 172 bis 186		244 mal		12,21 %
	von 187 bis 201		175 mal		8,76 %
	von 202 bis 216		69 mal		3,45 %
	von 217 bis 231		28 mal		1,4 %
	von 232 bis 246		9 mal		0,45 %
	von 247 bis 261		2 mal		0,1 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	48
gezogen am: 10.12.1997	Zahlen: 1,2,5,7,8,25,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	258
gezogen am: 19.04.1989	Zahlen: 38,39,43,45,46,47,
							» nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		1714 mal
zweiten Block		1754 mal
dritten Block		1748 mal
vierten Block		1689 mal
fünften Block		1706 mal
sechsten Block		1733 mal
siebten Block		1644 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:	Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		9 mal		0,45%
drei Blöcken		230 mal		11,51%
vier Blöcken		901 mal	45,1%
fünf Blöcken		742 mal	37,14%
sechs Blöcken		116 mal		5,81%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:	wie oft:
1,2,3,4,5,7,		22 mal
2,3,4,5,6,7,		20 mal
1,2,3,4,6,7,		18 mal
1,2,4,5,6,7,		16 mal
1,4,5,6,7,7,		15 mal
1,3,4,5,6,7,		15 mal
1,2,2,3,4,5,		15 mal
1,2,3,4,5,6,		14 mal
1,3,4,4,5,7,		12 mal
1,2,3,4,4,5,		12 mal
1,3,4,5,7,7,		12 mal
							» nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Endzahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	954 mal
1	1209 mal
2	1181 mal
3	1282 mal
4	1272 mal
5	1223 mal
6	1239 mal
7	1239 mal
8	1212 mal
9	1177 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	22 mal		1,1 %
5 kleine und 1 große	158 mal		7,91 %
4 kleine und 2 große	468 mal		23,42 %
3 kleine und 3 große	638 mal		31,93 %
2 kleine und 4 große	507 mal		25,38 %
1 kleine und 5 große	176 mal		8,81 %
0 kleine und 6 große	29 mal		1,45 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	17 mal		0,85 %
5 gerade u. 1 ungerade	155 mal		7,76 %
4 gerade u. 2 ungerade	444 mal		22,22 %
3 gerade u. 3 ungerade	658 mal		32,93 %
2 gerade u. 4 ungerade	527 mal		26,38 %
1 gerade u. 5 ungerade	177 mal		8,86 %
0 gerade u. 6 ungerade	20 mal		1 %
							» nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen


0	97 mal
1	95 mal
2	101 mal
3	111 mal
4	107 mal
5	92 mal
6	109 mal
7	87 mal
8	95 mal
9	87 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	21 Zie	8 Zie	4 Zie	49 Zie	8,9895833333	2 Zie
1	8 Zie	4 Zie	13 Zie	54 Zie	9,3404255319	1 Zie
2	1 Zie	14 Zie	23 Zie	44 Zie	8,7900000000	2 Zie
3	14 Zie	10 Zie	7 Zie	55 Zie	7,7818181818	1 Zie
4	11 Zie	8 Zie	7 Zie	50 Zie	8,1415094340	2 Zie
5	2 Zie	3 Zie	4 Zie	45 Zie	9,7472527473	2 Zie
6	4 Zie	18 Zie	1 Zie	47 Zie	8,0370370370	2 Zie
7	0 Zie	3 Zie	34 Zie	46 Zie	10,3953488372	1 Zie
8	7 Zie	3 Zie	10 Zie	78 Zie	9,3510638298	2 Zie
9	6 Zie	7 Zie	15 Zie	44 Zie	10,3255813953	1 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	3,4,1,3,9,3,4,8,7,25,
1	2,5,2,2,1,3,18,5,12,2,
2	5,4,1,3,5,2,9,8,15,2,
3	5,1,7,13,1,12,5,10,13,4,
4	3,3,2,8,1,2,3,2,6,3,
5	2,2,7,11,3,11,19,5,1,7,
6	4,1,10,3,4,2,2,4,3,2,
7	2,2,6,2,19,2,3,2,1,3,
8	2,2,9,1,6,4,17,7,8,5,
9	2,4,2,2,16,12,4,3,6,4,
							» nach oben

Gewinnspielservice

Bei 200 Gewinnspielen im Monat teilnehmen.

zum Anbieter

mehr Infos