Lotto

Lottozahlen Statistiken

Mittwoch und Samstagziehung

Lotto 6 aus 49 ab 1955

letzte erfasste Ziehung vom: 10.03.2010

insgesamt erfasste Ziehungen: 4837


Auf den Statistikseiten veröffentlichen wir, getrennt nach
Gesamt,- Mittwoch- oder Samstagsziehung,
statistische Auswertungen.

Die Auswertungen erfolgen unmittelbar nach jeder Lottoziehung.

Zu jeder Statistik haben wir eine Erläuterung geschrieben, die helfen soll, den Sinn und den Zweck der jeweiligen Statistik zu sehen.

Wenn es eine Statistik gibt, welche Sie gern hätten, sprechen Sie uns an. Wir werden versuchen, diese dann umzusetzen. zum Kontaktformular

Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
38		640 mal		13		529 mal
43		637 mal		28		551 mal
26		632 mal		45		554 mal
31		628 mal		20		559 mal
25		626 mal		29		561 mal
27		623 mal		15		563 mal
49		622 mal		46		567 mal
6		617 mal		8		569 mal
3		616 mal		21		573 mal
9		613 mal		12		575 mal

	» Gesamtauflistung
			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
38		748 mal		13		628 mal
31		730 mal		20		638 mal
26		726 mal		28		643 mal
25		724 mal		12		651 mal
49		721 mal		45		655 mal
16		716 mal		15		658 mal
43		714 mal		29		666 mal
3		714 mal		21		670 mal
41		713 mal		24		672 mal
27		709 mal		14		672 mal

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl			mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:		Zahl:	Wie oft:
1	593 mal			1	702 mal
2	605 mal			2	702 mal
3	616 mal			3	714 mal
4	598 mal			4	700 mal
5	586 mal			5	675 mal
6	617 mal			6	702 mal
7	596 mal			7	703 mal
8	569 mal			8	680 mal
9	613 mal			9	702 mal
10	580 mal			10	698 mal
11	589 mal			11	676 mal
12	575 mal			12	651 mal
13	529 mal			13	628 mal
14	581 mal			14	672 mal
15	563 mal			15	658 mal
16	591 mal			16	716 mal
17	591 mal			17	697 mal
18	590 mal			18	691 mal
19	579 mal			19	678 mal
20	559 mal			20	638 mal
21	573 mal			21	670 mal
22	601 mal			22	692 mal
23	584 mal			23	692 mal
24	587 mal			24	672 mal
25	626 mal			25	724 mal
26	632 mal			26	726 mal
27	623 mal			27	709 mal
28	551 mal			28	643 mal
29	561 mal			29	666 mal
30	583 mal			30	691 mal
31	628 mal			31	730 mal
32	597 mal			32	693 mal
33	605 mal			33	704 mal
34	585 mal			34	676 mal
35	587 mal			35	690 mal
36	593 mal			36	678 mal
37	587 mal			37	689 mal
38	640 mal			38	748 mal
39	594 mal			39	681 mal
40	589 mal			40	689 mal
41	609 mal			41	713 mal
42	601 mal			42	699 mal
43	637 mal			43	714 mal
44	597 mal			44	708 mal
45	554 mal			45	655 mal
46	567 mal			46	678 mal
47	593 mal			47	696 mal
48	596 mal			48	693 mal
49	622 mal			49	721 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
23	18.11.2009
42	05.12.2009	am: 27.01.2010
1	09.12.2009	am: 10.03.2010
19	16.12.2009
32	02.01.2010	am: 30.01.2010
40	13.01.2010	am: 10.02.2010
21	23.01.2010	am: 06.03.2010
14	23.01.2010
28	23.01.2010
7	27.01.2010

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	28 mal		0,58 %
5 kleine und 1 große	350 mal		7,24 %
4 kleine und 2 große	1055 mal	21,81 %
3 kleine und 3 große	1665 mal	34,42 %
2 kleine und 4 große	1253 mal	25,9 %
1 kleine und 5 große	426 mal		8,81 %
0 kleine und 6 große	60 mal		1,24 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	12 mal		0,25 %
6 kleine und 1 große	182 mal		3,76 %
5 kleine und 2 große	686 mal		14,18 %
4 kleine und 3 große	1334 mal	27,58 %
3 kleine und 4 große	1480 mal	30,6 %
2 kleine und 5 große	842 mal		17,41 %
1 kleine und 6 große	242 mal		5 %
0 kleine und 7 große	23 mal		0,48 %
							» nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	53 mal		1,1 %
5 gerade u. 1 ungerade	361 mal		7,46 %
4 gerade u. 2 ungerade	1061 mal	21,94 %
3 gerade u. 3 ungerade	1605 mal	33,18 %
2 gerade u. 4 ungerade	1298 mal	26,83 %
1 gerade u. 5 ungerade	406 mal		8,39 %
0 gerade u. 6 ungerade	53 mal		1,1 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	22 mal		0,45 %
6 gerade u. 1 ungerade	22 mal		0,45 %
5 gerade u. 2 ungerade	723 mal		14,95 %
4 gerade u. 3 ungerade	1295 mal	26,77 %
3 gerade u. 4 ungerade	1491 mal	30,82 %
2 gerade u. 5 ungerade	852 mal		17,61 %
1 gerade u. 6 ungerade	221 mal		4,57 %
0 gerade u. 7 ungerade	19 mal		0,39 %
							» nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 50,78%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	2500		51,68%
	Drillinge	228		4,71%
	Vierlinge	23		0,48%
	Fünflinge	1		0,02%
	Sechslinge	0		0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

66 mal: 30,31	11 mal: 9,10,11	2 mal: 26,27,28,29
63 mal: 35,36	9 mal: 42,43,44	2 mal: 16,17,18,19
63 mal: 42,43	9 mal: 31,32,33	2 mal: 40,41,42,43
60 mal: 40,41	9 mal: 15,16,17	2 mal: 10,11,12,13
60 mal: 6,7	8 mal: 17,18,19	2 mal: 46,47,48,49

Fünflinge			Sechslinge

1 mal: 2,3,4,5,6		nicht gezogen

	» Gesamtauflistung

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:
10.04.1999		2,3,4,5,6,26,
							» nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:			Am seltensten:
93 mal: 	9,38		39 mal: 	20,34
87 mal: 	32,43		39 mal: 	22,24
86 mal: 	2,26		40 mal: 	24,29
85 mal: 	5,22		40 mal: 	18,20
85 mal: 	9,46		40 mal: 	20,28

	» Gesamtauflistung

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 99,4% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
16 mal: 	12,26,45
15 mal: 	11,12,41
15 mal: 	15,33,38
15 mal: 	7,33,42
15 mal: 	5,17,47

	» Gesamtauflistung

Noch nie ermittelt wurden
110 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

	» nicht gezogenen Dreier-Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 28,97% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
5 mal: 	3,12,30,32
5 mal: 	10,23,45,49
5 mal: 	20,37,41,48
5 mal: 	12,25,26,45
5 mal: 	8,22,27,29
5 mal: 	7,9,22,29
4 mal: 	14,18,35,41
4 mal: 	1,6,17,42
4 mal: 	28,39,40,48
4 mal: 	3,18,37,42
4 mal: 	17,25,47,48
4 mal: 	3,19,24,44
4 mal: 	1,6,17,29
4 mal: 	1,2,8,25
4 mal: 	28,34,38,46
4 mal: 	4,32,36,42
4 mal: 	31,34,35,49
4 mal: 	1,2,36,41
4 mal: 	7,17,35,36
4 mal: 	29,31,36,41

... Gesamtübersicht folgt ...

Noch nie ermittelt wurden
150497 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 1,51% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	ingesamt 224 Kombinationen

	» Gesamtübersicht

Noch nie ermittelt wurden 
1878086 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,03% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	15,25,27,30,42,48

Noch nie ermittelt wurden 
13978980 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen
							» nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Samstag oder Mittwoch

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	26 Zie	7 Zie	2 Zie	55 Zie	7,1250000000	2 Zie
2	5 Zie	11 Zie	1 Zie	50 Zie	6,9983443709	3 Zie
3	2 Zie	2 Zie	15 Zie	53 Zie	6,8601626016	3 Zie
4	3 Zie	7 Zie	15 Zie	46 Zie	7,0954773869	2 Zie
5	7 Zie	5 Zie	10 Zie	42 Zie	7,2547008547	2 Zie
6	3 Zie	1 Zie	4 Zie	54 Zie	6,8457792208	3 Zie
7	12 Zie	3 Zie	6 Zie	64 Zie	7,1075630252	2 Zie
8	10 Zie	14 Zie	3 Zie	39 Zie	7,4964788732	3 Zie
9	2 Zie	6 Zie	6 Zie	52 Zie	6,8986928105	4 Zie
10	5 Zie	4 Zie	1 Zie	44 Zie	7,3436960276	3 Zie
11	7 Zie	4 Zie	3 Zie	61 Zie	7,2125850340	3 Zie
12	4 Zie	4 Zie	7 Zie	52 Zie	7,4181184669	3 Zie
13	1 Zie	10 Zie	5 Zie	48 Zie	8,1571969697	2 Zie
14	13 Zie	5 Zie	5 Zie	48 Zie	7,3155172414	3 Zie
15	7 Zie	2 Zie	5 Zie	47 Zie	7,5925266904	3 Zie
16	0 Zie	10 Zie	3 Zie	45 Zie	7,1966101695	2 Zie
17	2 Zie	4 Zie	5 Zie	39 Zie	7,1932203390	3 Zie
18	0 Zie	1 Zie	14 Zie	48 Zie	7,2105263158	3 Zie
19	24 Zie	10 Zie	11 Zie	65 Zie	7,3252595156	2 Zie
20	5 Zie	2 Zie	11 Zie	63 Zie	7,6577060932	2 Zie
21	13 Zie	24 Zie	43 Zie	45 Zie	7,4318181818	3 Zie
22	4 Zie	2 Zie	3 Zie	66 Zie	7,0533333333	2 Zie
23	32 Zie	10 Zie	6 Zie	57 Zie	7,2401372213	3 Zie
24	5 Zie	12 Zie	1 Zie	56 Zie	7,2440273038	3 Zie
25	4 Zie	1 Zie	15 Zie	45 Zie	6,7312000000	2 Zie
26	3 Zie	22 Zie	1 Zie	47 Zie	6,6592709984	3 Zie
27	0 Zie	1 Zie	34 Zie	56 Zie	6,7749196141	3 Zie
28	13 Zie	1 Zie	8 Zie	51 Zie	7,7690909091	3 Zie
29	8 Zie	15 Zie	3 Zie	52 Zie	7,6214285714	3 Zie
30	3 Zie	16 Zie	9 Zie	51 Zie	7,3041237113	2 Zie
31	6 Zie	7 Zie	6 Zie	38 Zie	6,7033492823	4 Zie
32	19 Zie	9 Zie	6 Zie	45 Zie	7,0822147651	3 Zie
33	3 Zie	14 Zie	12 Zie	49 Zie	7,0016556291	2 Zie
34	9 Zie	2 Zie	4 Zie	61 Zie	7,2654109589	3 Zie
35	1 Zie	5 Zie	49 Zie	48 Zie	7,2508532423	3 Zie
36	7 Zie	15 Zie	7 Zie	54 Zie	7,1570945946	3 Zie
37	2 Zie	8 Zie	7 Zie	55 Zie	7,2491467577	2 Zie
38	1 Zie	5 Zie	10 Zie	57 Zie	6,5665101721	3 Zie
39	1 Zie	11 Zie	1 Zie	43 Zie	7,1534569983	2 Zie
40	16 Zie	4 Zie	20 Zie	55 Zie	7,1972789116	2 Zie
41	4 Zie	5 Zie	33 Zie	50 Zie	6,9473684211	3 Zie
42	27 Zie	7 Zie	4 Zie	56 Zie	7,0150000000	3 Zie
43	10 Zie	2 Zie	4 Zie	65 Zie	6,5880503145	2 Zie
44	6 Zie	2 Zie	14 Zie	51 Zie	7,1040268456	4 Zie
45	0 Zie	2 Zie	1 Zie	57 Zie	7,7450271248	3 Zie
46	0 Zie	11 Zie	1 Zie	54 Zie	7,5441696113	2 Zie
47	2 Zie	3 Zie	9 Zie	62 Zie	7,1655405405	4 Zie
48	7 Zie	11 Zie	4 Zie	43 Zie	7,1159663866	3 Zie
49	0 Zie	8 Zie	1 Zie	55 Zie	6,7874396135	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	3Aus-4Aus-2Aus-7Aus-2Zie-1Aus-5Aus-6Aus-2Zie
2	2Zie-3Aus-8Aus-4Aus-13Aus-7Aus-29Aus-28Aus-2Zie
3	5Aus-3Aus-2Aus-48Aus-6Aus-4Aus-1Aus-3Zie
4	7Aus-2Aus-1Aus-6Aus-3Aus-5Aus-2Zie-4Aus-2Aus
5	3Aus-2Aus-1Aus-34Aus-2Zie-3Aus-17Aus-5Aus-4Aus
6	2Aus-11Aus-4Aus-12Aus-1Aus-2Aus-2Zie-9Aus-6Aus
7	4Aus-6Aus-22Aus-10Aus-15Aus-35Aus-45Aus-36Aus-2Zie
8	6Aus-2Zie-4Aus-36Aus-19Aus-8Aus-34Aus-10Aus-36Aus
9	4Aus-5Aus-6Aus-23Aus-7Aus-27Aus-2Zie-1Aus-31Aus
10	2Zie-5Aus-4Aus-17Aus-37Aus-39Aus-38Aus-9Aus-2Zie
11	9Aus-2Aus-10Aus-7Aus-6Aus-1Aus-35Aus-2Zie-34Aus
12	8Aus-1Aus-7Aus-2Zie-2Aus-2Zie-3Aus-1Aus-5Aus
13	1Aus-13Aus-2Aus-3Aus-2Zie-6Aus-1Aus-2Aus-20Aus
14	3Aus-12Aus-1Aus-5Aus-17Aus-11Aus-3Zie-13Aus
15	6Aus-1Aus-2Aus-3Aus-5Aus-4Aus-7Aus-8Aus-10Aus
16	1Aus-2Aus-34Aus-39Aus-35Aus-2Zie-9Aus-6Aus-3Aus
17	1Aus-5Aus-3Aus-4Aus-7Aus-13Aus-8Aus-6Aus-2Aus
18	1Aus-6Aus-3Zie-1Aus-2Aus-3Aus-4Aus-5Aus
19	2Zie-3Aus-1Aus-2Aus-6Aus-4Aus-9Aus-7Aus-2Zie
20	9Aus-5Aus-2Aus-20Aus-11Aus-3Aus-2Zie-4Aus-16Aus
21	2Zie-3Aus-33Aus-32Aus-33Aus-4Aus-7Aus-32Aus-33Aus
22	2Zie-3Aus
23	2Aus-1Aus-2Zie-1Aus-2Aus-2Zie-17Aus-4Aus-7Aus
24	4Aus-27Aus-5Aus-2Zie-11Aus-2Aus-7Aus-9Aus-8Aus
25	2Aus-1Aus-6Aus-1Aus-2Zie-2Aus-3Aus
26	5Aus-4Aus-2Zie-14Aus-16Aus-9Aus-3Aus-10Aus-2Aus
27	12Aus-1Aus-6Aus-4Aus-5Aus-3Aus-2Aus-2Zie-16Aus
28	4Aus-2Aus-2Zie-14Aus-1Aus-19Aus-7Aus-3Aus-4Aus
29	2Aus-2Zie-19Aus-2Aus-22Aus-4Aus-25Aus-1Aus-3Aus
30	2Aus-2Zie-14Aus-8Aus-41Aus-15Aus-7Aus-51Aus-41Aus
31	3Aus-2Zie-5Aus-2Aus-7Aus-21Aus-4Aus-12Aus-22Aus
32	2Aus-3Aus-8Aus-34Aus-6Aus-14Aus-13Aus-9Aus-7Aus
33	1Aus-2Aus-3Aus-4Aus-2Zie-5Aus-2Zie-8Aus-1Aus
34	4Aus-5Aus-2Zie-6Aus
35	7Aus-2Aus-5Aus-9Aus-6Aus-1Aus-4Aus-8Aus-2Zie
36	3Zie-1Aus-2Aus-7Aus-3Aus-4Aus-6Aus-11Aus
37	6Aus-3Aus-2Zie-15Aus-2Aus-10Aus-16Aus-4Aus-1Aus
38	2Zie-1Aus-9Aus-8Aus-2Aus-4Aus-3Aus-2Zie-6Aus
39	2Zie-1Aus-2Aus-3Aus-12Aus-18Aus-14Aus-2Zie-8Aus
40	7Aus-1Aus-2Zie-2Aus-3Aus-5Aus-16Aus-11Aus-6Aus
41	3Aus-1Aus-1Aus-5Aus-50Aus-6Aus-2Zie-7Aus-13Aus
42	2Zie-3Aus-2Aus-1Aus-2Zie-4Aus-5Aus-7Aus-32Aus
43	2Aus-1Aus-2Zie-10Aus-4Aus-2Zie-2Aus
44	2Zie-3Aus-9Aus-29Aus-2Aus-2Zie-5Aus-4Aus-12Aus
45	6Aus-2Zie-5Aus-4Aus-2Aus-1Aus-2Aus-3Aus-2Zie
46	5Aus-2Aus-7Aus-2Zie-6Aus-10Aus-8Aus-3Aus-1Aus
47	3Aus-2Zie-38Aus-5Aus-11Aus-7Aus-4Aus-16Aus-9Aus
48	2Zie-5Aus-2Aus-2Aus-14Aus-34Aus-36Aus-35Aus-2Zie
49	1Aus-2Zie-7Aus-6Aus-2Aus-3Aus-4Aus-34Aus
							» nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,37 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	142		77 mal
	143		71 mal
	150		70 mal
	147		68 mal
	159		68 mal
	136		67 mal
	154		65 mal
	148		64 mal
	144		62 mal
	152		62 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		3 mal		0,06 %
	von 52 bis 66		13 mal		0,27 %
	von 67 bis 81		51 mal		1,05 %
	von 82 bis 96		161 mal		3,33 %
	von 97 bis 111		281 mal		5,81 %
	von 112 bis 126		548 mal		11,33 %
	von 127 bis 141		784 mal		16,21 %
	von 142 bis 156		929 mal		19,21 %
	von 157 bis 171		781 mal		16,15 %
	von 172 bis 186		598 mal		12,36 %
	von 187 bis 201		397 mal		8,21 %
	von 202 bis 216		179 mal		3,7 %
	von 217 bis 231		77 mal		1,59 %
	von 232 bis 246		28 mal		0,58 %
	von 247 bis 261		7 mal		0,14 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	46
gezogen am: 10.04.1999	Zahlen: 2,3,4,5,6,26,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	258
gezogen am: 19.04.1989	Zahlen: 38,39,43,45,46,47,
							» nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		4117 mal
zweiten Block		4160 mal
dritten Block		4196 mal
vierten Block		4161 mal
fünften Block		4159 mal
sechsten Block		4118 mal
siebten Block		4111 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:	Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		17 mal		0,35%
drei Blöcken		557 mal		11,52%
vier Blöcken		2144 mal	44,32%
fünf Blöcken		1827 mal	37,77%
sechs Blöcken		292 mal		6,04%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:	wie oft:
2,3,4,5,6,7,		49 mal
1,3,4,5,6,7,		47 mal
1,2,3,4,5,7,		47 mal
1,2,3,4,6,7,		41 mal
1,2,3,4,5,6,		37 mal
1,2,4,5,6,7,		37 mal
1,4,5,6,7,7,		36 mal
1,2,2,3,4,5,		35 mal
1,2,3,5,6,7,		34 mal
1,3,3,4,5,7,		29 mal
1,3,4,4,5,6,		25 mal
							» nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Endzahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	2311 mal
1	2992 mal
2	2979 mal
3	2971 mal
4	2948 mal
5	2916 mal
6	3000 mal
7	2990 mal
8	2946 mal
9	2969 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	45 mal		0,93 %
5 kleine und 1 große	385 mal		7,96 %
4 kleine und 2 große	1096 mal	22,66 %
3 kleine und 3 große	1580 mal	32,66 %
2 kleine und 4 große	1210 mal	25,02 %
1 kleine und 5 große	462 mal		9,55 %
0 kleine und 6 große	59 mal		1,22 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	53 mal		1,1 %
5 gerade u. 1 ungerade	361 mal		7,46 %
4 gerade u. 2 ungerade	1061 mal	21,94 %
3 gerade u. 3 ungerade	1605 mal	33,18 %
2 gerade u. 4 ungerade	1298 mal	26,83 %
1 gerade u. 5 ungerade	406 mal		8,39 %
0 gerade u. 6 ungerade	53 mal		1,1 %
							» nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen

Zahl	wieoft:
0	188 mal
1	192 mal
2	196 mal
3	191 mal
4	213 mal
5	182 mal
6	196 mal
7	178 mal
8	189 mal
9	184 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	43 Zie	5 Zie	11 Zie	60 Zie	8,9732620321	2 Zie
1	17 Zie	8 Zie	5 Zie	51 Zie	8,9005235602	2 Zie
2	1 Zie	2 Zie	3 Zie	42 Zie	8,7794871795	1 Zie
3	4 Zie	18 Zie	7 Zie	68 Zie	9,0210526316	4 Zie
4	14 Zie	9 Zie	16 Zie	45 Zie	7,9339622642	1 Zie
5	5 Zie	6 Zie	1 Zie	47 Zie	9,5138121547	2 Zie
6	9 Zie	19 Zie	17 Zie	59 Zie	8,7384615385	2 Zie
7	0 Zie	2 Zie	5 Zie	57 Zie	9,7796610169	2 Zie
8	15 Zie	5 Zie	1 Zie	55 Zie	9,0691489362	1 Zie
9	13 Zie	3 Zie	11 Zie	46 Zie	9,3551912568	2 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	1,2,3,4,8,8,3,2,4,9,
1	2,5,13,5,2,2,4,16,7,1,
2	2,2,3,2,3,4,5,2,3,4,
3	1,1,1,13,1,19,1,19,2,9,
4	6,1,5,4,12,12,1,7,15,8,
5	5,2,5,9,3,1,4,7,2,4,
6	2,3,6,4,3,9,1,1,8,3,
7	7,4,2,3,7,4,9,14,2,9,
8	7,3,4,3,5,2,1,7,2,4,
9	8,2,1,5,8,2,7,2,1,3,
							» nach oben

Gewinnspielservice

Bei 200 Gewinnspielen im Monat teilnehmen.

zum Anbieter

mehr Infos