DIE GLÃœCKSSPIRALE

Ziehungsergebnisse aus 2002

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Glücksspirale 28.12.2002

GK 1 4 7.50 €
GK 2 81 25.00 €
GK 3 748 50.00 €
GK 4 3053 500.00 €
GK 5 12256 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 21.12.2002

GK 1 2 7.50 €
GK 2 78 25.00 €
GK 3 960 50.00 €
GK 4 1439 500.00 €
GK 5 65068 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 14.12.2002

GK 1 4 7.50 €
GK 2 38 25.00 €
GK 3 768 50.00 €
GK 4 6266 500.00 €
GK 5 37854 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 07.12.2002

GK 1 6 7.50 €
GK 2 21 25.00 €
GK 3 600 50.00 €
GK 4 1421 500.00 €
GK 5 32760 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 30.11.2002

GK 1 4 7.50 €
GK 2 44 25.00 €
GK 3 694 50.00 €
GK 4 2304 500.00 €
GK 5 49821 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 23.11.2002

GK 1 6 7.50 €
GK 2 42 25.00 €
GK 3 383 50.00 €
GK 4 9428 500.00 €
GK 5 92595 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 16.11.2002

GK 1 3 7.50 €
GK 2 10 25.00 €
GK 3 642 50.00 €
GK 4 5977 500.00 €
GK 5 84616 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 09.11.2002

GK 1 8 7.50 €
GK 2 9 25.00 €
GK 3 847 50.00 €
GK 4 7692 500.00 €
GK 5 38251 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 02.11.2002

GK 1 9 7.50 €
GK 2 29 25.00 €
GK 3 994 50.00 €
GK 4 3669 500.00 €
GK 5 4371 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 26.10.2002

GK 1 6 7.50 €
GK 2 57 25.00 €
GK 3 464 50.00 €
GK 4 2520 500.00 €
GK 5 58713 5000.00 €
GK 6 0
0
50000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €