DIE GLÃœCKSSPIRALE

Ziehungsergebnisse aus 2001

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Glücksspirale 24.03.2001

GK 1 1 15.00 €
GK 2 86 50.00 €
GK 3 960 100.00 €
GK 4 1015 1000.00 €
GK 5 10209 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 17.03.2001

GK 1 4 15.00 €
GK 2 34 50.00 €
GK 3 969 100.00 €
GK 4 4115 1000.00 €
GK 5 69156 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 10.03.2001

GK 1 7 15.00 €
GK 2 78 50.00 €
GK 3 787 100.00 €
GK 4 8907 1000.00 €
GK 5 90031 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 03.03.2001

GK 1 4 15.00 €
GK 2 23 50.00 €
GK 3 531 100.00 €
GK 4 5965 1000.00 €
GK 5 82701 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 24.02.2001

GK 1 0 15.00 €
GK 2 87 50.00 €
GK 3 890 100.00 €
GK 4 3947 1000.00 €
GK 5 41189 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 17.02.2001

GK 1 1 15.00 €
GK 2 10 50.00 €
GK 3 568 100.00 €
GK 4 1728 1000.00 €
GK 5 51188 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 10.02.2001

GK 1 6 15.00 €
GK 2 87 50.00 €
GK 3 12 100.00 €
GK 4 5761 1000.00 €
GK 5 40719 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 03.02.2001

GK 1 3 15.00 €
GK 2 95 50.00 €
GK 3 918 100.00 €
GK 4 9625 1000.00 €
GK 5 55035 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 27.01.2001

GK 1 8 15.00 €
GK 2 9 50.00 €
GK 3 5 100.00 €
GK 4 8520 1000.00 €
GK 5 70603 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €

Glücksspirale 20.01.2001

GK 1 7 15.00 €
GK 2 47 50.00 €
GK 3 705 100.00 €
GK 4 4826 1000.00 €
GK 5 4730 10000.00 €
GK 6 0
0
100000.00 €
GK 7 0
0
0.00 €