Lottoquoten 6 aus 49
aktuelles Jahr
Lottoquoten Samstag, den 07.01.2012
Spieleinsatz: 46.444.724,25 EUR
Klasse 1 0 x 2.322.236,20 EUR
Klasse 2 1 x 1.857.788,90 EUR
Klasse 3 18 x 64.506,50 EUR
Klasse 4 798 x 3.783,00 EUR
Klasse 5 2653 x 175,00 EUR
Klasse 6 52012 x 44,60 EUR
Klasse 7 63741 x 29,10 EUR
Klasse 8 942380 x 10,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 04.01.2012
Spieleinsatz: 21.634.026,75 EUR
Klasse 1 1 x 1.081.701,30 EUR
Klasse 2 2 x 432.680,50 EUR
Klasse 3 9 x 60.094,50 EUR
Klasse 4 463 x 3.037,10 EUR
Klasse 5 1106 x 195,60 EUR
Klasse 6 24023 x 45,00 EUR
Klasse 7 31343 x 27,60 EUR
Klasse 8 436701 x 10,80 EUR
Lottoquoten Samstag, den 31.12.2011
Spieleinsatz: 52.873.231,50 EUR
Klasse 1 1 x 3.738.575,40 EUR
Klasse 2 13 x 162.686,80 EUR
Klasse 3 94 x 14.062,00 EUR
Klasse 4 2952 x 1.164,20 EUR
Klasse 5 7151 x 73,90 EUR
Klasse 6 116250 x 22,70 EUR
Klasse 7 145352 x 14,50 EUR
Klasse 8 1617531 x 7,10 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 28.12.2011
Spieleinsatz: 21.898.278,00 EUR
Klasse 1 0 x 1.094.913,90 EUR
Klasse 2 2 x 437.965,50 EUR
Klasse 3 6 x 91.242,80 EUR
Klasse 4 556 x 2.560,00 EUR
Klasse 5 1049 x 208,70 EUR
Klasse 6 25908 x 42,20 EUR
Klasse 7 36377 x 24,00 EUR
Klasse 8 457052 x 10,50 EUR
Lottoquoten Samstag, den 24.12.2011
Spieleinsatz: 67.327.007,25 EUR
Klasse 1 1 x 4.457.989,70 EUR
Klasse 2 7 x 509.484,50 EUR
Klasse 3 60 x 28.052,90 EUR
Klasse 4 1846 x 2.370,60 EUR
Klasse 5 5525 x 121,80 EUR
Klasse 6 97830 x 34,40 EUR
Klasse 7 130026 x 20,70 EUR
Klasse 8 1678059 x 8,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 21.12.2011
Spieleinsatz: 21.832.788,75 EUR
Klasse 1 0 x 1.091.639,40 EUR
Klasse 2 0 x 873.311,50 EUR
Klasse 3 9 x 60.646,60 EUR
Klasse 4 422 x 3.362,80 EUR
Klasse 5 1424 x 153,30 EUR
Klasse 6 22209 x 49,10 EUR
Klasse 7 37316 x 23,40 EUR
Klasse 8 420722 x 11,40 EUR
Lottoquoten Samstag, den 17.12.2011
Spieleinsatz: 49.620.038,25 EUR
Klasse 1 1 x 5.944.390,00 EUR
Klasse 2 4 x 717.784,80 EUR
Klasse 3 51 x 24.323,50 EUR
Klasse 4 2295 x 1.405,30 EUR
Klasse 5 4555 x 108,90 EUR
Klasse 6 91545 x 27,10 EUR
Klasse 7 104423 x 19,00 EUR
Klasse 8 1297939 x 8,40 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 14.12.2011
Spieleinsatz: 22.158.448,50 EUR
Klasse 1 0 x 3.463.388,10 EUR
Klasse 2 0 x 886.337,90 EUR
Klasse 3 4 x 138.490,30 EUR
Klasse 4 296 x 4.865,80 EUR
Klasse 5 714 x 310,30 EUR
Klasse 6 17687 x 62,60 EUR
Klasse 7 24644 x 35,90 EUR
Klasse 8 377938 x 12,80 EUR
Lottoquoten Samstag, den 10.12.2011
Spieleinsatz: 47.109.315,75 EUR
Klasse 1 0 x 2.355.465,70 EUR
Klasse 2 4 x 471.093,10 EUR
Klasse 3 44 x 26.766,60 EUR
Klasse 4 1538 x 1.990,90 EUR
Klasse 5 4600 x 102,40 EUR
Klasse 6 80921 x 29,10 EUR
Klasse 7 108413 x 17,30 EUR
Klasse 8 1314167 x 7,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 07.12.2011
Spieleinsatz: 21.455.821,50 EUR
Klasse 1 1 x 1.072.791,00 EUR
Klasse 2 6 x 143.038,80 EUR
Klasse 3 17 x 31.552,60 EUR
Klasse 4 1000 x 1.394,60 EUR
Klasse 5 1175 x 182,60 EUR
Klasse 6 39304 x 27,40 EUR
Klasse 7 30941 x 27,40 EUR
Klasse 8 564134 x 8,30 EUR
Lottoquoten Samstag, den 03.12.2011
Spieleinsatz: 49.612.534,50 EUR
Klasse 1 2 x 1.799.162,10 EUR
Klasse 2 2 x 992.250,60 EUR
Klasse 3 14 x 88.593,80 EUR
Klasse 4 1144 x 2.818,80 EUR
Klasse 5 2070 x 239,60 EUR
Klasse 6 54040 x 45,90 EUR
Klasse 7 60538 x 32,70 EUR
Klasse 8 972864 x 11,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 30.11.2011
Spieleinsatz: 22.353.950,25 EUR
Klasse 1 0 x 1.117.697,50 EUR
Klasse 2 2 x 447.079,00 EUR
Klasse 3 10 x 55.884,80 EUR
Klasse 4 694 x 2.093,60 EUR
Klasse 5 1190 x 187,80 EUR
Klasse 6 30546 x 36,50 EUR
Klasse 7 33603 x 26,60 EUR
Klasse 8 520931 x 9,40 EUR
Lottoquoten Samstag, den 26.11.2011
Spieleinsatz: 51.126.903,00 EUR
Klasse 1 9 x 1.072.060,10 EUR
Klasse 2 69 x 29.638,70 EUR
Klasse 3 45 x 28.403,80 EUR
Klasse 4 10624 x 312,80 EUR
Klasse 5 4367 x 117,00 EUR
Klasse 6 143670 x 19,70 EUR
Klasse 7 89808 x 19,70 EUR
Klasse 8 1424409 x 7,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 23.11.2011
Spieleinsatz: 24.082.376,25 EUR
Klasse 1 0 x 7.092.195,90 EUR
Klasse 2 4 x 240.823,70 EUR
Klasse 3 10 x 60.205,90 EUR
Klasse 4 476 x 3.288,50 EUR
Klasse 5 1827 x 131,80 EUR
Klasse 6 26089 x 46,10 EUR
Klasse 7 50207 x 19,10 EUR
Klasse 8 525932 x 10,00 EUR
Lottoquoten Samstag, den 19.11.2011
Spieleinsatz: 48.806.182,50 EUR
Klasse 1 0 x 5.888.077,10 EUR
Klasse 2 4 x 707.203,00 EUR
Klasse 3 83 x 14.700,60 EUR
Klasse 4 1553 x 2.042,70 EUR
Klasse 5 4694 x 103,90 EUR
Klasse 6 78553 x 31,00 EUR
Klasse 7 88584 x 22,00 EUR
Klasse 8 1248988 x 8,50 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 16.11.2011
Spieleinsatz: 21.914.127,00 EUR
Klasse 1 0 x 3.447.768,00 EUR
Klasse 2 0 x 876.565,00 EUR
Klasse 3 9 x 60.872,50 EUR
Klasse 4 369 x 3.860,20 EUR
Klasse 5 914 x 239,70 EUR
Klasse 6 22404 x 48,90 EUR
Klasse 7 26264 x 33,30 EUR
Klasse 8 427859 x 11,20 EUR
Lottoquoten Samstag, den 12.11.2011
Spieleinsatz: 47.041.234,50 EUR
Klasse 1 0 x 2.352.061,70 EUR
Klasse 2 2 x 940.824,60 EUR
Klasse 3 12 x 98.002,50 EUR
Klasse 4 948 x 3.225,40 EUR
Klasse 5 3241 x 145,10 EUR
Klasse 6 53179 x 44,20 EUR
Klasse 7 88691 x 21,20 EUR
Klasse 8 998206 x 10,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 09.11.2011
Spieleinsatz: 21.378.387,75 EUR
Klasse 1 1 x 1.924.054,90 EUR
Klasse 2 0 x 0,00 EUR
Klasse 3 7 x 76.351,30 EUR
Klasse 4 364 x 3.817,50 EUR
Klasse 5 936 x 228,40 EUR
Klasse 6 20941 x 51,00 EUR
Klasse 7 27160 x 31,40 EUR
Klasse 8 397209 x 11,80 EUR
Lottoquoten Samstag, den 05.11.2011
Spieleinsatz: 47.996.400,00 EUR
Klasse 1 1 x 3.469.596,20 EUR
Klasse 2 11 x 174.532,30 EUR
Klasse 3 57 x 21.051,00 EUR
Klasse 4 2169 x 1.438,30 EUR
Klasse 5 4340 x 110,50 EUR
Klasse 6 75430 x 31,80 EUR
Klasse 7 96615 x 19,80 EUR
Klasse 8 1130713 x 9,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 02.11.2011
Spieleinsatz: 21.395.524,50 EUR
Klasse 1 0 x 1.069.776,20 EUR
Klasse 2 1 x 855.820,90 EUR
Klasse 3 7 x 76.412,50 EUR
Klasse 4 417 x 3.335,00 EUR
Klasse 5 1037 x 206,30 EUR
Klasse 6 24491 x 43,60 EUR
Klasse 7 28560 x 29,90 EUR
Klasse 8 475557 x 9,80 EUR
Lottoquoten Samstag, den 29.10.2011
Spieleinsatz: 48.283.243,50 EUR
Klasse 1 1 x 3.537.707,80 EUR
Klasse 2 4 x 482.832,40 EUR
Klasse 3 24 x 50.295,00 EUR
Klasse 4 1048 x 2.994,60 EUR
Klasse 5 2658 x 181,60 EUR
Klasse 6 50930 x 47,40 EUR
Klasse 7 82559 x 23,30 EUR
Klasse 8 963201 x 11,00 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 26.10.2011
Spieleinsatz: 22.470.915,75 EUR
Klasse 1 0 x 1.123.545,70 EUR
Klasse 2 2 x 449.418,30 EUR
Klasse 3 12 x 46.814,40 EUR
Klasse 4 597 x 2.446,50 EUR
Klasse 5 1063 x 211,30 EUR
Klasse 6 21469 x 52,30 EUR
Klasse 7 33497 x 26,80 EUR
Klasse 8 403006 x 12,20 EUR
Lottoquoten Samstag, den 22.10.2011
Spieleinsatz: 61.916.672,25 EUR
Klasse 1 2 x 9.417.833,30 EUR
Klasse 2 1 x 2.476.666,80 EUR
Klasse 3 32 x 48.372,40 EUR
Klasse 4 1143 x 3.521,00 EUR
Klasse 5 3893 x 159,00 EUR
Klasse 6 60188 x 51,40 EUR
Klasse 7 124749 x 19,80 EUR
Klasse 8 1216097 x 11,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 19.10.2011
Spieleinsatz: 32.998.069,50 EUR
Klasse 1 0 x 15.739.833,00 EUR
Klasse 2 6 x 219.987,10 EUR
Klasse 3 22 x 37.497,80 EUR
Klasse 4 798 x 2.687,80 EUR
Klasse 5 2461 x 134,00 EUR
Klasse 6 41855 x 39,40 EUR
Klasse 7 63183 x 20,80 EUR
Klasse 8 760360 x 9,50 EUR
Lottoquoten Samstag, den 15.10.2011
Spieleinsatz: 57.594.304,50 EUR
Klasse 1 0 x 14.089.929,60 EUR
Klasse 2 9 x 255.974,60 EUR
Klasse 3 27 x 53.328,00 EUR
Klasse 4 1643 x 2.278,50 EUR
Klasse 5 3826 x 150,50 EUR
Klasse 6 73597 x 39,10 EUR
Klasse 7 124842 x 18,40 EUR
Klasse 8 1287867 x 9,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 12.10.2011
Spieleinsatz: 28.422.780,75 EUR
Klasse 1 0 x 11.210.214,40 EUR
Klasse 2 1 x 1.136.911,20 EUR
Klasse 3 5 x 142.113,90 EUR
Klasse 4 419 x 4.409,20 EUR
Klasse 5 1254 x 226,60 EUR
Klasse 6 26436 x 53,70 EUR
Klasse 7 39224 x 28,90 EUR
Klasse 8 539791 x 11,50 EUR
Lottoquoten Samstag, den 08.10.2011
Spieleinsatz: 52.231.996,50 EUR
Klasse 1 0 x 9.789.075,40 EUR
Klasse 2 1 x 2.089.279,80 EUR
Klasse 3 16 x 81.612,40 EUR
Klasse 4 624 x 5.440,80 EUR
Klasse 5 1956 x 267,00 EUR
Klasse 6 46298 x 56,40 EUR
Klasse 7 62449 x 33,40 EUR
Klasse 8 1031212 x 11,10 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 05.10.2011
Spieleinsatz: 23.887.585,50 EUR
Klasse 1 0 x 7.177.475,60 EUR
Klasse 2 1 x 955.503,40 EUR
Klasse 3 5 x 119.437,90 EUR
Klasse 4 334 x 4.648,70 EUR
Klasse 5 934 x 255,70 EUR
Klasse 6 20279 x 58,80 EUR
Klasse 7 30096 x 31,70 EUR
Klasse 8 406984 x 12,90 EUR
Lottoquoten Samstag, den 01.10.2011
Spieleinsatz: 50.241.759,75 EUR
Klasse 1 0 x 5.983.096,40 EUR
Klasse 2 5 x 579.055,60 EUR
Klasse 3 48 x 26.167,50 EUR
Klasse 4 1511 x 2.161,20 EUR
Klasse 5 4482 x 112,00 EUR
Klasse 6 71666 x 35,00 EUR
Klasse 7 109037 x 18,40 EUR
Klasse 8 1193138 x 9,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 28.09.2011
Spieleinsatz: 22.140.204,75 EUR
Klasse 1 0 x 3.471.008,50 EUR
Klasse 2 0 x 885.608,10 EUR
Klasse 3 13 x 42.577,30 EUR
Klasse 4 505 x 2.849,70 EUR
Klasse 5 1136 x 194,80 EUR
Klasse 6 25486 x 43,40 EUR
Klasse 7 29395 x 30,10 EUR
Klasse 8 473060 x 10,20 EUR
Lottoquoten Samstag, den 24.09.2011
Spieleinsatz: 47.279.967,75 EUR
Klasse 1 0 x 2.363.998,30 EUR
Klasse 2 1 x 1.891.198,70 EUR
Klasse 3 29 x 40.758,50 EUR
Klasse 4 1550 x 1.982,70 EUR
Klasse 5 3149 x 150,10 EUR
Klasse 6 80605 x 29,30 EUR
Klasse 7 78416 x 24,10 EUR
Klasse 8 1325769 x 7,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 21.09.2011
Spieleinsatz: 29.499.015,75 EUR
Klasse 1 1 x 12.658.366,30 EUR
Klasse 2 6 x 196.660,10 EUR
Klasse 3 36 x 20.485,40 EUR
Klasse 4 1099 x 1.744,70 EUR
Klasse 5 2106 x 140,00 EUR
Klasse 6 46979 x 31,30 EUR
Klasse 7 46683 x 25,20 EUR
Klasse 8 745548 x 8,70 EUR
Lottoquoten Samstag, den 17.09.2011
Spieleinsatz: 54.078.332,25 EUR
Klasse 1 0 x 11.183.415,60 EUR
Klasse 2 4 x 540.783,30 EUR
Klasse 3 27 x 50.072,50 EUR
Klasse 4 1167 x 3.012,00 EUR
Klasse 5 2390 x 226,20 EUR
Klasse 6 66498 x 40,60 EUR
Klasse 7 65217 x 33,10 EUR
Klasse 8 1170872 x 10,10 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 14.09.2011
Spieleinsatz: 25.632.486,00 EUR
Klasse 1 0 x 8.479.499,00 EUR
Klasse 2 3 x 341.766,40 EUR
Klasse 3 8 x 80.101,50 EUR
Klasse 4 499 x 3.338,90 EUR
Klasse 5 1383 x 185,30 EUR
Klasse 6 30807 x 41,60 EUR
Klasse 7 50053 x 20,40 EUR
Klasse 8 574111 x 9,80 EUR
Lottoquoten Samstag, den 10.09.2011
Spieleinsatz: 50.432.121,75 EUR
Klasse 1 0 x 7.197.874,70 EUR
Klasse 2 4 x 504.321,20 EUR
Klasse 3 39 x 32.328,20 EUR
Klasse 4 1007 x 3.255,30 EUR
Klasse 5 2475 x 203,70 EUR
Klasse 6 59498 x 42,30 EUR
Klasse 7 67816 x 29,70 EUR
Klasse 8 1130697 x 9,80 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 07.09.2011
Spieleinsatz: 23.012.406,00 EUR
Klasse 1 0 x 4.676.268,70 EUR
Klasse 2 4 x 230.124,00 EUR
Klasse 3 16 x 35.956,80 EUR
Klasse 4 860 x 1.739,30 EUR
Klasse 5 1680 x 136,90 EUR
Klasse 6 38332 x 30,00 EUR
Klasse 7 43438 x 21,10 EUR
Klasse 8 584693 x 8,60 EUR
Lottoquoten Samstag, den 03.09.2011
Spieleinsatz: 48.563.246,25 EUR
Klasse 1 0 x 3.525.648,40 EUR
Klasse 2 6 x 470.086,40 EUR
Klasse 3 27 x 44.965,90 EUR
Klasse 4 1196 x 2.639,30 EUR
Klasse 5 2209 x 219,80 EUR
Klasse 6 57978 x 41,80 EUR
Klasse 7 61351 x 31,60 EUR
Klasse 8 1022014 x 10,40 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 31.08.2011
Spieleinsatz: 21.949.722,75 EUR
Klasse 1 0 x 1.097.486,10 EUR
Klasse 2 0 x 877.988,90 EUR
Klasse 3 10 x 54.874,30 EUR
Klasse 4 431 x 3.310,20 EUR
Klasse 5 1103 x 199,00 EUR
Klasse 6 24567 x 44,60 EUR
Klasse 7 35028 x 25,00 EUR
Klasse 8 461737 x 10,40 EUR
Lottoquoten Samstag, den 27.08.2011
Spieleinsatz: 49.785.231,00 EUR
Klasse 1 1 x 7.122.137,90 EUR
Klasse 2 1 x 2.894.933,30 EUR
Klasse 3 32 x 38.894,70 EUR
Klasse 4 925 x 3.498,40 EUR
Klasse 5 2387 x 208,50 EUR
Klasse 6 47151 x 52,70 EUR
Klasse 7 67691 x 29,40 EUR
Klasse 8 891382 x 12,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 24.08.2011
Spieleinsatz: 22.588.104,75 EUR
Klasse 1 0 x 4.632.876,40 EUR
Klasse 2 0 x 903.524,10 EUR
Klasse 3 15 x 37.646,80 EUR
Klasse 4 554 x 2.650,20 EUR
Klasse 5 1326 x 170,30 EUR
Klasse 6 27990 x 40,30 EUR
Klasse 7 33711 x 26,80 EUR
Klasse 8 501370 x 9,90 EUR
Lottoquoten Samstag, den 20.08.2011
Spieleinsatz: 47.426.054,25 EUR
Klasse 1 0 x 3.503.471,20 EUR
Klasse 2 3 x 632.347,30 EUR
Klasse 3 16 x 74.103,20 EUR
Klasse 4 1082 x 2.849,00 EUR
Klasse 5 2121 x 223,60 EUR
Klasse 6 59804 x 39,60 EUR
Klasse 7 75552 x 25,10 EUR
Klasse 8 1101654 x 9,40 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 17.08.2011
Spieleinsatz: 22.643.370,00 EUR
Klasse 1 0 x 1.132.168,50 EUR
Klasse 2 2 x 452.867,40 EUR
Klasse 3 14 x 40.434,50 EUR
Klasse 4 737 x 1.997,00 EUR
Klasse 5 1588 x 142,50 EUR
Klasse 6 31787 x 35,60 EUR
Klasse 7 36459 x 24,80 EUR
Klasse 8 545080 x 9,10 EUR
Lottoquoten Samstag, den 13.08.2011
Spieleinsatz: 67.254.496,50 EUR
Klasse 1 1 x 20.625.902,70 EUR
Klasse 2 4 x 672.544,90 EUR
Klasse 3 19 x 88.492,70 EUR
Klasse 4 1084 x 4.032,70 EUR
Klasse 5 2351 x 286,00 EUR
Klasse 6 65164 x 51,60 EUR
Klasse 7 81217 x 33,10 EUR
Klasse 8 1303806 x 11,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 10.08.2011
Spieleinsatz: 35.579.938,50 EUR
Klasse 1 0 x 17.263.177,90 EUR
Klasse 2 1 x 1.423.197,50 EUR
Klasse 3 30 x 29.649,90 EUR
Klasse 4 975 x 2.371,90 EUR
Klasse 5 2773 x 128,30 EUR
Klasse 6 47122 x 37,70 EUR
Klasse 7 76303 x 18,60 EUR
Klasse 8 823564 x 9,50 EUR
Lottoquoten Samstag, den 06.08.2011
Spieleinsatz: 58.403.467,50 EUR
Klasse 1 0 x 15.484.181,00 EUR
Klasse 2 7 x 503.750,70 EUR
Klasse 3 41 x 35.611,80 EUR
Klasse 4 1353 x 2.805,70 EUR
Klasse 5 3894 x 149,90 EUR
Klasse 6 94577 x 30,80 EUR
Klasse 7 110447 x 21,10 EUR
Klasse 8 1388605 x 9,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 03.08.2011
Spieleinsatz: 29.752.905,75 EUR
Klasse 1 0 x 12.564.007,70 EUR
Klasse 2 0 x 1.190.116,20 EUR
Klasse 3 12 x 61.985,20 EUR
Klasse 4 407 x 4.751,60 EUR
Klasse 5 1282 x 232,00 EUR
Klasse 6 27567 x 53,90 EUR
Klasse 7 42645 x 27,90 EUR
Klasse 8 578310 x 11,30 EUR
Lottoquoten Samstag, den 30.07.2011
Spieleinsatz: 54.422.454,75 EUR
Klasse 1 0 x 11.076.362,50 EUR
Klasse 2 1 x 2.176.898,10 EUR
Klasse 3 14 x 97.182,90 EUR
Klasse 4 1000 x 3.537,40 EUR
Klasse 5 2534 x 214,70 EUR
Klasse 6 53943 x 50,40 EUR
Klasse 7 80811 x 26,90 EUR
Klasse 8 1054783 x 11,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 27.07.2011
Spieleinsatz: 28.513.943,25 EUR
Klasse 1 0 x 8.355.239,80 EUR
Klasse 2 1 x 1.140.557,70 EUR
Klasse 3 23 x 30.993,40 EUR
Klasse 4 804 x 2.305,20 EUR
Klasse 5 2529 x 112,70 EUR
Klasse 6 43451 x 32,80 EUR
Klasse 7 64007 x 17,80 EUR
Klasse 8 700575 x 8,90 EUR
Lottoquoten Samstag, den 23.07.2011
Spieleinsatz: 48.766.258,50 EUR
Klasse 1 0 x 6.929.542,70 EUR
Klasse 2 7 x 278.664,30 EUR
Klasse 3 42 x 29.027,50 EUR
Klasse 4 1814 x 1.747,40 EUR
Klasse 5 4201 x 116,00 EUR
Klasse 6 88379 x 27,50 EUR
Klasse 7 93410 x 20,80 EUR
Klasse 8 1315674 x 8,10 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 20.07.2011
Spieleinsatz: 22.038.636,00 EUR
Klasse 1 0 x 4.491.229,80 EUR
Klasse 2 3 x 293.848,40 EUR
Klasse 3 18 x 30.609,20 EUR
Klasse 4 864 x 1.657,90 EUR
Klasse 5 2184 x 100,90 EUR
Klasse 6 39863 x 27,60 EUR
Klasse 7 51527 x 17,10 EUR
Klasse 8 606669 x 7,90 EUR
Lottoquoten Samstag, den 16.07.2011
Spieleinsatz: 46.716.849,75 EUR
Klasse 1 0 x 3.389.298,00 EUR
Klasse 2 1 x 1.868.673,90 EUR
Klasse 3 37 x 31.565,40 EUR
Klasse 4 1064 x 2.853,90 EUR
Klasse 5 2879 x 162,20 EUR
Klasse 6 53721 x 43,40 EUR
Klasse 7 68533 x 27,20 EUR
Klasse 8 939350 x 10,90 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 13.07.2011
Spieleinsatz: 21.069.112,50 EUR
Klasse 1 0 x 1.053.455,60 EUR
Klasse 2 2 x 421.382,20 EUR
Klasse 3 20 x 26.336,30 EUR
Klasse 4 394 x 3.475,80 EUR
Klasse 5 1414 x 149,00 EUR
Klasse 6 23607 x 44,60 EUR
Klasse 7 41912 x 20,10 EUR
Klasse 8 450713 x 10,20 EUR
Lottoquoten Samstag, den 09.07.2011
Spieleinsatz: 53.272.103,25 EUR
Klasse 1 1 x 11.384.153,70 EUR
Klasse 2 5 x 426.176,80 EUR
Klasse 3 21 x 63.419,10 EUR
Klasse 4 1735 x 1.995,70 EUR
Klasse 5 2938 x 181,30 EUR
Klasse 6 82992 x 32,00 EUR
Klasse 7 89379 x 23,80 EUR
Klasse 8 1251334 x 9,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 06.07.2011
Spieleinsatz: 26.597.877,75 EUR
Klasse 1 0 x 8.720.548,60 EUR
Klasse 2 4 x 265.978,70 EUR
Klasse 3 20 x 33.247,30 EUR
Klasse 4 878 x 1.969,00 EUR
Klasse 5 2309 x 115,10 EUR
Klasse 6 38859 x 34,20 EUR
Klasse 7 54591 x 19,40 EUR
Klasse 8 650273 x 8,90 EUR
Lottoquoten Samstag, den 02.07.2011
Spieleinsatz: 58.639.842,00 EUR
Klasse 1 0 x 7.390.654,80 EUR
Klasse 2 1 x 2.345.593,60 EUR
Klasse 3 49 x 29.918,20 EUR
Klasse 4 1779 x 2.142,50 EUR
Klasse 5 4461 x 131,40 EUR
Klasse 6 89418 x 32,70 EUR
Klasse 7 122273 x 19,10 EUR
Klasse 8 1480209 x 8,70 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 29.06.2011
Spieleinsatz: 21.568.139,25 EUR
Klasse 1 0 x 4.458.662,70 EUR
Klasse 2 3 x 287.575,10 EUR
Klasse 3 4 x 134.800,80 EUR
Klasse 4 378 x 3.708,80 EUR
Klasse 5 836 x 257,90 EUR
Klasse 6 20434 x 52,70 EUR
Klasse 7 27494 x 31,30 EUR
Klasse 8 406740 x 11,60 EUR
Lottoquoten Samstag, den 25.06.2011
Spieleinsatz: 46.283.595,75 EUR
Klasse 1 0 x 3.380.255,80 EUR
Klasse 2 4 x 462.835,90 EUR
Klasse 3 19 x 60.899,40 EUR
Klasse 4 623 x 4.828,90 EUR
Klasse 5 1578 x 293,30 EUR
Klasse 6 41673 x 55,50 EUR
Klasse 7 53154 x 34,80 EUR
Klasse 8 869297 x 11,70 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 22.06.2011
Spieleinsatz: 21.321.523,50 EUR
Klasse 1 0 x 1.066.076,10 EUR
Klasse 2 1 x 852.860,90 EUR
Klasse 3 7 x 76.148,20 EUR
Klasse 4 330 x 4.199,60 EUR
Klasse 5 734 x 290,40 EUR
Klasse 6 21219 x 50,20 EUR
Klasse 7 22711 x 37,50 EUR
Klasse 8 424436 x 11,00 EUR
Lottoquoten Samstag, den 18.06.2011
Spieleinsatz: 52.719.004,50 EUR
Klasse 1 3 x 4.583.469,60 EUR
Klasse 2 0 x 3.000.000,00 EUR
Klasse 3 24 x 54.915,60 EUR
Klasse 4 1045 x 3.279,10 EUR
Klasse 5 2335 x 225,70 EUR
Klasse 6 57700 x 45,60 EUR
Klasse 7 71754 x 29,30 EUR
Klasse 8 1121574 x 10,30 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 15.06.2011
Spieleinsatz: 23.335.969,50 EUR
Klasse 1 0 x 8.072.259,70 EUR
Klasse 2 0 x 933.438,70 EUR
Klasse 3 12 x 48.616,60 EUR
Klasse 4 466 x 3.255,00 EUR
Klasse 5 1332 x 175,10 EUR
Klasse 6 26922 x 43,30 EUR
Klasse 7 41087 x 22,70 EUR
Klasse 8 485946 x 10,50 EUR
Lottoquoten Samstag, den 11.06.2011
Spieleinsatz: 49.204.376,25 EUR
Klasse 1 0 x 6.905.461,30 EUR
Klasse 2 2 x 984.087,50 EUR
Klasse 3 34 x 36.179,60 EUR
Klasse 4 973 x 3.287,00 EUR
Klasse 5 4077 x 120,60 EUR
Klasse 6 53823 x 45,70 EUR
Klasse 7 107533 x 18,30 EUR
Klasse 8 965234 x 11,20 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 08.06.2011
Spieleinsatz: 21.806.171,25 EUR
Klasse 1 0 x 4.445.242,50 EUR
Klasse 2 2 x 436.123,40 EUR
Klasse 3 16 x 34.072,10 EUR
Klasse 4 409 x 3.465,50 EUR
Klasse 5 1241 x 175,70 EUR
Klasse 6 21439 x 50,80 EUR
Klasse 7 39738 x 21,90 EUR
Klasse 8 432993 x 11,00 EUR
Lottoquoten Samstag, den 04.06.2011
Spieleinsatz: 45.984.022,50 EUR
Klasse 1 0 x 3.354.934,00 EUR
Klasse 2 2 x 1.341.973,60 EUR
Klasse 3 14 x 82.114,30 EUR
Klasse 4 1148 x 2.603,60 EUR
Klasse 5 2358 x 195,00 EUR
Klasse 6 59338 x 38,70 EUR
Klasse 7 63246 x 29,00 EUR
Klasse 8 993421 x 10,10 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 01.06.2011
Spieleinsatz: 21.114.659,25 EUR
Klasse 1 0 x 1.055.732,90 EUR
Klasse 2 0 x 844.586,30 EUR
Klasse 3 3 x 175.955,40 EUR
Klasse 4 448 x 3.063,50 EUR
Klasse 5 1404 x 150,30 EUR
Klasse 6 26257 x 40,20 EUR
Klasse 7 37039 x 22,80 EUR
Klasse 8 496086 x 9,30 EUR
Lottoquoten Samstag, den 28.05.2011
Spieleinsatz: 47.218.002,00 EUR
Klasse 1 3 x 1.899.831,40 EUR
Klasse 2 20 x 94.436,00 EUR
Klasse 3 59 x 20.007,60 EUR
Klasse 4 2188 x 1.402,70 EUR
Klasse 5 4172 x 113,10 EUR
Klasse 6 76042 x 31,00 EUR
Klasse 7 91264 x 20,60 EUR
Klasse 8 1144963 x 9,00 EUR
Lottoquoten Mittwoch, den 25.05.2011
Spieleinsatz: 21.046.713,00 EUR
Klasse 1 0 x 3.338.594,20 EUR
Klasse 2 1 x 841.868,50 EUR
Klasse 3 7 x 75.166,80 EUR
Klasse 4 374 x 3.657,80 EUR
Klasse 5 890 x 236,40 EUR
Klasse 6 20502 x 51,30 EUR
Klasse 7 25751 x 32,60 EUR
Klasse 8 412838 x 11,20 EUR
Lottoquoten Samstag, den 21.05.2011
Spieleinsatz: 45.725.172,75 EUR
