Lottozahlen Voraussagen
Voraussagen im Wettstreit
Die hier voraus gesagten Lottozahlen stehen im Wettstreit miteinander. Schauen wir, wer die erfolgreichste Voraussage hinbekommt.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das besser können, dann machen Sie doch einfach ab den nächsten Monat mit. Mitmachen Der Wettstreit wird zum Jahresende eingestellt
Dem besten Voraussager winkt eine Prämierung.Der Wettstreit wird zum Jahresende eingestellt
Den Wettstreit für 2009 gewann MusterII mit 3 Punkten und erhält 300 EUR.
Herzlichen Glückwunsch
Voraussagen Dezember
Muster II erhält für die monatsbeste Voraussage 50 EUR
| Datum | Modell | Zahlen | Punkte | akt. Monat | akt. Jahr |
| 30.12.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 22,23,30,37,43,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 2,8,10,19,34,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 7,8,10,34,39,43 | 0 | 1 | 3 | |
| TopReihe | 6,17,20,33,35,40 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 26,27,32,33,35,37 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 26.12.2009 | APS(nur Sa) | 11,17,19,40,41,47 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 26,27,28,32,38,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 8,31,36,38,39,49 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 11,16,31,36,39,45 | 1 | 1 | 3 | |
| TopReihe | 6,17,20,33,35,40 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 3,4,18,21,46,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,9,20,23,27,39 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23.12.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 2,22,23,24,43,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 7,14,22,29,32,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 3,14,15,22,32,47 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 6,17,20,33,35,40 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,6,9,23,24,27 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19.12.2009 | APS(nur Sa) | 12,13,17,19,35,37 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 3,9,10,11,33,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 1,6,19,31,34,45 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 1,11,16,19,31,39 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 6,17,20,33,35,40 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 6,14,24,33,41,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 16.12.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 2,15,20,21,35,41 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 10,18,25,28,37,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 7,8,10,36,40,47 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 6,17,20,35,41,48 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 1,2,17,33,39,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 9,19,20,21,27,28 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12.12.2009 | APS(nur Sa) | 12,19,28,41,42,47 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 1,9,27,28,31,35 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 15,20,35,38,41,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 11,15,30,31,34,41 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 2,4,7,22,27,30 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 4,5,19,26,34,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 9,20,21,27,28,35 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 09.12.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 5,6,7,17,33,34 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 5,20,26,40,41,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 2,10,16,32,33,34 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 10,16,22,23,24,32 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 1,5,22,36,39,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 13,15,18,19,28,41 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 05.12.2009 | APS(nur Sa) | 2,3,6,14,28,42 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 13,20,21,26,28,34 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 6,11,18,26,35,46 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 12,14,17,27,28,41 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 5,26,27,28,35,38 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 02.12.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 5,16,28,34,35,40 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 15,17,20,26,29,35 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 8,16,23,24,36,40 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 16,24,28,36,45,48 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 13,15,26,29,38,39 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Voraussagen November
kein Monatsbester für den November
| Datum | Modell | Zahlen | Punkte | akt. Monat | akt. Jahr |
| 28.11.2009 | APS(nur Sa) | 2,4,6,28,35,42 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 21,23,28,38,43,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 5,19,26,27,28,31 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,13,23,24,35,39 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 4,11,13,23,24,34 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 5,7,13,26,35,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 25.11.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 5,12,13,15,35,45 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 8,13,15,28,30,38 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 12,20,29,30,35,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,11,16,22,39,48 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 16,22,23,37,41,48 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 6,11,23,25,38,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 12,15,20,26,29,38 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21.11.2009 | APS(nur Sa) | 2,4,6,35,42,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 10,11,15,21,22,31 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 2,5,23,26,36,47 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,10,13,23,35,39 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 5,6,13,23,34,40 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 3,9,29,35,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 6,10,15,36,47,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 9,12,13,28,35,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 18.11.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 2,15,20,26,33,35 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 12,20,26,29,35,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,10,13,39,42,43 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 15,18,22,23,37,43 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,29,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 8,20,23,29,38,47 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14.11.2009 | APS(nur Sa) | 1,2,3,6,8,42 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 14,15,24,26,29,35 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 12,16,28,35,48,49 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 3,26,29,30,35,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 11,17,25,31,39,45 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 11,16,24,31,39,46 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,29,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 9,11,13,14,38,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,15,20,26,29,30 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 11.11.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 1,10,11,22,30,31 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 12,15,19,22,31,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 27,30,39,43,44,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 7,8,39,43,44,49 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,29,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 6,13,14,28,37,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 2,3,11,13,14,17 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 07.11.2009 | APS(nur Sa) | 2,3,6,8,35,46 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 7,11,15,17,20,27 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 3,7,18,29,42,49 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 10,13,23,35,38,45 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 3,20,23,25,40,45 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,29,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 4,18,21,31,32,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 1,3,9,11,19,26 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 04.11.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 17,24,27,38,44,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 6,12,19,33,38,41 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 2,6,26,29,35,49 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 16,20,24,31,32,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 15,27,28,31,44,47 | 0 | 0 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,26,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 2,11,12,29,31,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 11,13,21,32,35,39 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Voraussagen Oktober
Muster II erhält für die monatsbeste Voraussage 50 EUR
| Datum | Modell | Zahlen | Punkte | akt. Monat | akt. Jahr |
| 31.10.2009 | APS(nur Sa) | 1,4,6,34,40,42 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 17,25,27,32,40,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 2,5,11,23,46,47, | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,2,6,18,21,35 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 31,32,39,46,47,48 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 16,30,32,35,47,48 | 0 | 1 | 2 | |
| TopReihe | 5,6,15,17,29,44 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 4,9,18,22,35,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 20,22,23,25,34,39 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 28.10.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 1,5,6,18,26,32 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,6,13,21,35,46 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 22,29,37,39,41,43 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 15,18,24,31,32,37 | 0 | 1 | 2 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 1,6,14,15,17,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 10,12,27,35,44,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24.10.2009 | APS(nur Sa) | 1,4,6,34,40,42 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 22,23,24,32,38,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 2,7,8,25,39,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,6,18,21,26,35 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 19,25,34,38,39,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 19,23,34,41,42,47 | 0 | 1 | 2 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 1,12,13,29,34,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 9,20,21,30,31,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 2,18,35,38,44,47 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21.10.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 1,4,19,22,35,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,6,18,21,35,42 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 7,8,26,29,34,39 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 10,23,33,38,39,43 | 0 | 1 | 2 | |
| TopReihe | 3,5,12,33,38,49 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 5,13,22,26,27,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 5,9,21,24,31,49 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 17.10.2009 | APS(nur Sa) | 6,42,43,44,48,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 9,19,29,32,39,49 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 5,8,13,33,42,49 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,6,13,18,21,46 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 6,11,14,18,24,35 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 2,11,23,24,44,45 | 1 | 1 | 2 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 1,8,17,22,34,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 1,6,7,23,24,39 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 3,11,19,25,41,48 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 14.10.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 9,29,32,33,39,49 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 4,8,17,21,22,32 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,18,21,35,42,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 19,22,27,28,30,31 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 29,30,31,32,37,47 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 6,13,18,26,34,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 6,9,27,31,32,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10.10.2009 | APS(nur Sa) | 1,4,6,42,43,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 2,12,21,22,32,42 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,18,21,35,42,46 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,11,18,23,34,35 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 2,5,6,11,30,35 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 4,8,10,27,36,41 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 07.10.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 15,21,24,29,30,32 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 6,7,24,35,38,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,10,18,21,38,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 7,8,10,22,32,39 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 9,11,12,23,24,31 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 2,18,19,23,37,40 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 03.10.2009 | APS(nur Sa) | 36,43,44,45,47,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 24,26,34,36,40,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 2,15,24,33,41,48 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,10,18,21,38,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 10,20,23,24,35,38 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 4,17,23,27,30,39 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZugindieZuk | 2,6,11,33,38,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 1,6,18,28,37,46 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 5,6,18,25,40,46 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Voraussagen September
| Datum | Modell | Zahlen | Punkte | akt. Monat | akt. Jahr |
| 30.09.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 3,21,27,28,33,43 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,18,21,37,46,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 22,27,28,32,37,38 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 13,17,20,29,37,43 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,13,18,27,39,40 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 26.09.2009 | APS(nur Sa) | 21,43,44,45,47,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 13,20,21,25,41,42 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 6,10,18,21,46,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 1,2,21,26,32,36 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 1,3,36,38,45,46 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 1,6,9,10,18,20 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23.09.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 21,23,32,34,37,43 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 1,6,18,21,46,47 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 2,3,8,17,21,39 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 21,22,32,33,43,44 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,6,9,10,18,20 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19.09.2009 | APS(nur Sa) | 4,18,21,43,47,49 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 6,7,13,33,41,42 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,18,26,35,46,47 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 5,18,25,27,38,47 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 3,6,9,21,28,38 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Am 16.09.2009 wurde keine Voraussage ver�����������������ffentlicht | |||||
| 12.09.2009 | APS(nur Sa) | 20,21,22,28,33,48 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 3,13,23,30,33,44 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 5,26,28,35,41,46 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 5,11,13,35,46,47 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 14,34,40,44,48,49 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 6,9,10,11,19,20 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 09.09.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 15,25,28,30,35,41 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 3,6,21,35,37,46 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 6,20,22,28,34,39 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 6,9,10,11,16,20 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 05.09.2009 | APS(nur Sa) | 20,21,24,26,28,33 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 1,3,30,32,47,49 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 3,6,7,14,17,19 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 3,6,7,38,43,45 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 6,17,19,29,44,48 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 8,21,27,43,48,49 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 2,4,21,31,39,41 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 02.09.2009 | APS(nur Sa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 24,25,27,36,38,45 | 0 | 0 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auswertung | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LottoCPlusPlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muster | 4,19,23,34,39,43 | 0 | 0 | 1 | |
| Muster II | 15,31,34,39,40,43 | 0 | 0 | 1 | |
| TopReihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Zehnerblock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2+2+2 | 2,6,11,21,27,36 | 0 | 0 | 0 | |
| Ein6ser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Voraussagen August
| Datum | Modell | Zahlen | Punkte | akt. Monat | akt. Jahr |
| 29.08.2009 | APS(nur Sa) | 6,20,21,28,43,48 | 0 | 0 | 1 |
| Aktlamu | 6,11,13,21,23,44 | 1 | 1 | 1 | |
| Cyberonic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
