Ziehungsverhalten
Wie oft wird eine Zahl gezogen?
Diese Statistik analysiert das Ziehungsverhalten einzelner Lottozahlen im LOTTO 6aus49 und zeigt, in welchen Abständen bestimmte Zahlen typischerweise gezogen oder ausgelassen wurden. Sie richtet sich an Lottospielerinnen und Lottospieler, die ihr Tippverhalten auf Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten ausrichten möchten.
Was zeigt die Statistik?
Erfasst wird die Abfolge vergangener Ziehungen, in denen eine bestimmte Zahl entweder gezogen oder nicht gezogen wurde. Daraus ergibt sich ein Muster, das eine Aussage über das durchschnittliche Auftreten einzelner Zahlen zulässt.
Ein Beispiel: Wäre eine Zahl im Schnitt bei jeder zweiten Ziehung erschienen, könnte man daraus schließen, dass sie sich tendenziell regelmäßig zeigt – auch wenn Lottoziehungen grundsätzlich zufällig sind.
Beispielhafte Darstellung der Ziehungsabstände
Die Statistik lässt sich wie folgt lesen:
Zahl X → 2Zie - 1Aus - 7Aus - 3Aus - 9Aus - 8Aus - 2Aus - 15Aus - 2Zie
Das bedeutet:
- „2Zie“: Die Zahl wurde in zwei aufeinanderfolgenden Ziehungen gezogen.
- „1Aus“: Danach wurde sie eine Ziehung lang nicht gezogen.
- „7Aus“: Anschließend folgte eine längere Phase von sieben Ziehungen ohne Erscheinen.
- Und so weiter.
Die Kombination von Zieh- und Aussetzerphasen zeigt die historische Frequenz und Verteilung der gezogenen Zahl.
Zahl | Aus. seit | Aus. davor | Aus. davor | Läng. Aus. | Durch. Aus. | Wie oft in Folge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7,88 | 3 |
2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 8,19 | 3 |
3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 7,90 | 4 |
4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8,06 | 4 |
5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 8,18 | 3 |
6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7,41 | 4 |
7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8,06 | 4 |
8 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8,80 | 4 |
9 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8,19 | 5 |
10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8,12 | 4 |
11 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7,78 | 4 |
12 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8,52 | 5 |
13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9,14 | 3 |
14 | 1 | 15 | 3 | 4 | 8,57 | 4 |
15 | 4 | 4 | 15 | 4 | 8,54 | 4 |
16 | 13 | 13 | 8 | 3 | 8,25 | 3 |
17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8,08 | 4 |
18 | 28 | 5 | 4 | 3 | 8,23 | 3 |
19 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7,90 | 3 |
20 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8,46 | 3 |
21 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8,69 | 3 |
22 | 38 | 6 | 19 | 4 | 7,83 | 4 |
23 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8,44 | 4 |
24 | 2 | 13 | 19 | 5 | 8,21 | 5 |
25 | 17 | 3 | 7 | 3 | 7,90 | 3 |
26 | 4 | 3 | 22 | 4 | 7,77 | 4 |
27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8,12 | 3 |
28 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8,65 | 4 |
29 | 9 | 7 | 17 | 4 | 8,15 | 4 |
30 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8,57 | 4 |
31 | 7 | 24 | 3 | 4 | 7,76 | 4 |
32 | 25 | 7 | 28 | 4 | 7,74 | 4 |
33 | 14 | 7 | 22 | 3 | 7,78 | 3 |
34 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8,39 | 4 |
35 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8,49 | 3 |
36 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8,08 | 4 |
37 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8,18 | 3 |
38 | 18 | 10 | 2 | 4 | 7,92 | 4 |
39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8,29 | 4 |
40 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8,25 | 3 |
41 | 29 | 2 | 4 | 4 | 7,99 | 4 |
42 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7,94 | 4 |
43 | 6 | 42 | 4 | 3 | 7,88 | 3 |
44 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8,38 | 4 |
45 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9,00 | 4 |
46 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8,52 | 4 |
47 | 8 | 23 | 6 | 4 | 8,23 | 4 |
48 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8,06 | 4 |
49 | 20 | 12 | 13 | 5 | 7,57 | 5 |
- Mittwochsziehung: Ziehungsverhalten – Regelmäßigkeiten & Intervalle
- Samstagsziehung: Ziehungsverhalten – Regelmäßigkeiten & Intervalle
Prognose und Interpretation
Im zweiten Teil der Auswertung wird versucht, anhand der bisherigen Ziehungsabstände eine Tendenz für kommende Ziehungen abzuleiten. Dies stellt jedoch keine verlässliche Vorhersage dar, sondern basiert rein auf Wahrscheinlichkeiten und historischen Mustern.
Ob Sie als Spielerin oder Spieler daraus schließen möchten, dass eine bestimmte Zahl „überfällig“ ist oder lieber weiterhin auf zufällige Tipps setzen, liegt ganz bei Ihnen. Die Statistik bietet in jedem Fall eine interessante Grundlage für eine datenbasierte Spielstrategie.