Lotto

Lottozahlen Statistiken

Samstagsziehungen

Lotto 6 aus 49 ab 1955

letzte erfasste Ziehung vom: 06.03.2010

insgesamt erfasste Ziehungen: 2839


Die häufigsten und seltensten Lottozahlen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
49		396 mal		13		285 mal
32		383 mal		45		309 mal
38		378 mal		8		319 mal
26		369 mal		28		321 mal
6		369 mal		34		322 mal
3		366 mal		16		326 mal
42		365 mal		15		326 mal
36		364 mal		23		327 mal
9		363 mal		14		330 mal
27		362 mal		20		331 mal

	» Gesamtauflistung
			Auswertung mit Zusatzzahl
häufigste Zahl:	wie oft:	seltenste Zahl:	wie oft:
49		457 mal		13		344 mal
38		445 mal		45		362 mal
32		443 mal		28		371 mal
42		425 mal		34		377 mal
6		425 mal		20		377 mal
26		422 mal		8		381 mal
3		422 mal		15		382 mal
33		422 mal		12		382 mal
31		420 mal		14		384 mal
2		420 mal		23		386 mal

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Wie oft wurde jede Lottozahl gezogen
ohne Zusatzzahl			mit Zusatzzahl
Zahl:	Wie oft:		Zahl:	Wie oft:
1	357 mal			1	412 mal
2	362 mal			2	420 mal
3	366 mal			3	422 mal
4	342 mal			4	404 mal
5	354 mal			5	409 mal
6	369 mal			6	425 mal
7	346 mal			7	416 mal
8	319 mal			8	381 mal
9	363 mal			9	412 mal
10	340 mal			10	414 mal
11	351 mal			11	402 mal
12	338 mal			12	382 mal
13	285 mal			13	344 mal
14	330 mal			14	384 mal
15	326 mal			15	382 mal
16	326 mal			16	398 mal
17	354 mal			17	419 mal
18	354 mal			18	415 mal
19	343 mal			19	398 mal
20	331 mal			20	377 mal
21	361 mal			21	407 mal
22	350 mal			22	400 mal
23	327 mal			23	386 mal
24	341 mal			24	393 mal
25	356 mal			25	413 mal
26	369 mal			26	422 mal
27	362 mal			27	410 mal
28	321 mal			28	371 mal
29	337 mal			29	398 mal
30	336 mal			30	394 mal
31	360 mal			31	420 mal
32	383 mal			32	443 mal
33	361 mal			33	422 mal
34	322 mal			34	377 mal
35	348 mal			35	418 mal
36	364 mal			36	418 mal
37	351 mal			37	400 mal
38	378 mal			38	445 mal
39	353 mal			39	404 mal
40	350 mal			40	417 mal
41	354 mal			41	414 mal
42	365 mal			42	425 mal
43	350 mal			43	398 mal
44	341 mal			44	407 mal
45	309 mal			45	362 mal
46	333 mal			46	393 mal
47	338 mal			47	392 mal
48	362 mal			48	415 mal
49	396 mal			49	457 mal

Welche Lottozahlen wurden am längsten nicht gezogen
Zahl	letzte Ziehung	später als Zusatzzahl gezogen
23	12.09.2009
19	03.10.2009
40	10.10.2009	am: 14.11.2009
9	07.11.2009
1	14.11.2009
44	21.11.2009
42	05.12.2009
8	05.12.2009	am: 12.12.2009
29	19.12.2009
32	02.01.2010	am: 30.01.2010

	» Gesamtauflistung
							» nach oben
Anzahl kleiner (bis25) und großer (ab 25) Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	16 mal		0,56 %
5 kleine und 1 große	207 mal		7,29 %
4 kleine und 2 große	614 mal		21,63 %
3 kleine und 3 große	984 mal		34,66 %
2 kleine und 4 große	721 mal		25,4 %
1 kleine und 5 große	254 mal		8,95 %
0 kleine und 6 große	43 mal		1,51 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
7 kleine und 0 große	5 mal		0,18 %
6 kleine und 1 große	107 mal		3,77 %
5 kleine und 2 große	408 mal		14,37 %
4 kleine und 3 große	769 mal		27,09 %
3 kleine und 4 große	864 mal		30,43 %
2 kleine und 5 große	483 mal		17,01 %
1 kleine und 6 große	150 mal		5,28 %
0 kleine und 7 große	17 mal		0,6 %
							» nach oben
Verhältnis von geraden und ungeraden Zahlen
in den Tippreihen	Auswertung ohne Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
6 gerade u. 0 ungerade	36 mal		1,27 %
5 gerade u. 1 ungerade	206 mal		7,26 %
4 gerade u. 2 ungerade	617 mal		21,73 %
3 gerade u. 3 ungerade	947 mal		33,36 %
2 gerade u. 4 ungerade	771 mal		27,16 %
1 gerade u. 5 ungerade	229 mal		8,07 %
0 gerade u. 6 ungerade	33 mal		1,16 %
			Auswertung mit Zusatzzahl
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
Zahlen in Tippreihen			Anteil:
7 gerade u. 0 ungerade	15 mal		0,53 %
6 gerade u. 1 ungerade	103 mal		3,63 %
5 gerade u. 2 ungerade	407 mal		14,34 %
4 gerade u. 3 ungerade	768 mal		27,05 %
3 gerade u. 4 ungerade	888 mal		31,28 %
2 gerade u. 5 ungerade	495 mal		17,44 %
1 gerade u. 6 ungerade	115 mal		4,05 %
0 gerade u. 7 ungerade	12 mal		0,42 %
							» nach oben
Statistik über das Auftreten von Zahlenpaaren
in den Tippreihen.	Auswertung ohne Zusatzzahl
wie viele Tippreihen enthalten ein oder mehrere Zahlenpaare: 51,67%

	Zahlenpaare in Tippreihen
			wie oft:	Prozentual:
	Zwillinge	1503		52,94%
	Drillinge	140		4,93%
	Vierlinge	10		0,35%
	Fünflinge	1		0,04%
	Sechslinge	0		0%

	Die häufigsten Zahlenpaare

Zwillinge	Drillinge		Vierlinge

44 mal: 35,36	8 mal: 9,10,11	2 mal: 16,17,18,19
42 mal: 41,42	7 mal: 17,18,19	1 mal: 25,26,27,28
41 mal: 9,10	6 mal: 31,32,33	1 mal: 22,23,24,25
41 mal: 6,7	6 mal: 23,24,25	1 mal: 10,11,12,13
41 mal: 1,2	5 mal: 15,16,17	1 mal: 33,34,35,36

Fünflinge			Sechslinge

1 mal: 2,3,4,5,6		nicht gezogen

	» Gesamtauflistung

Tippreihen mit 5er und 6er Paaren
Gezogen am: 		Zahlen:
10.04.1999		2,3,4,5,6,26,
							» nach oben
Statistik, welche Zahlenkombinationen wie oft
gezogen wurden.		Auswertung ohne Zusatzzahl
Auftreten von Zweierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 100% aller 2-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:			Am seltensten:
61 mal: 	15,32		17 mal: 	4,13
57 mal: 	9,38		19 mal: 	23,39
55 mal: 	31,48		19 mal: 	15,45
55 mal: 	38,49		21 mal: 	7,45
54 mal: 	32,48		21 mal: 	13,14

	» Gesamtauflistung

Es wurden alle 1176 möglichen 2-er Kombinationen ermittelt.

Auftreten von Dreierkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 95,41% aller 3-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
12 mal: 	5,17,47
11 mal: 	12,26,45
11 mal: 	6,18,29
11 mal: 	6,37,42
11 mal: 	15,25,32

	» Gesamtauflistung

Noch nie ermittelt wurden
846 von 18424 möglichen 3-er Kombinationen

	» nicht gezogenen Dreier-Kombinationen

Auftreten von Viererkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 18,24% aller 4-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
4 mal: 	8,17,31,41
4 mal: 	3,18,37,42
4 mal: 	12,25,26,45
4 mal: 	10,14,16,23
4 mal: 	3,12,30,32
4 mal: 	6,17,35,39
4 mal: 	27,33,36,41
4 mal: 	3,37,38,49
4 mal: 	3,24,35,44
4 mal: 	11,20,33,48
4 mal: 	1,32,42,48
4 mal: 	2,3,12,19
4 mal: 	3,27,32,36
4 mal: 	5,29,39,47
4 mal: 	26,29,39,49
4 mal: 	7,12,26,44
3 mal: 	5,18,26,44
3 mal: 	11,15,17,41
3 mal: 	15,33,38,49
3 mal: 	4,32,36,42

... Gesamtübersicht folgt ...

Noch nie ermittelt wurden
173239 von 211876 möglichen 4-er Kombinationen

Auftreten von Fünferkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,89% aller 5-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:
2 mal: 	ingesamt 64 Kombinationen

	» Gesamtübersicht

Noch nie ermittelt wurden 
1889914 von 1906884 möglichen 5-er Kombinationen

Auftreten von Sechserkombinationen in den Tippreihen
Bisher wurden 0,02% aller 6-er Kombinationen ermittelt.

Am häufigsten:

Noch nie ermittelt wurden 
13980977 von 13983816 möglichen 6-er Kombinationen

							» nach oben
Ziehungsverhalten von Lottozahlen, Regelmäßigkeiten
und Intervalle		Auswertung ohne Zusatzzahl
Aus=	Aussetzer: Anzahl der Ziehungen, in denen eine Zahl nicht
	gezogen wurde
Zie=	Ziehungen: Veranstaltung des Lotto-Toto-Blocks 6 aus 49
	am Samstag

Alle Zahlen wurden mindestens einmal in zwei aufeinander folgenden
Samstags-Ziehungen ermittelt.

Zahl:	Aus	Aus	Aus	läng.	durch.		wie oft
	seit:	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
1	16 Zie	17 Zie	33 Zie	39 Zie	6,9269662921	2 Zie
2	2 Zie	8 Zie	31 Zie	46 Zie	6,8559556787	2 Zie
3	9 Zie	16 Zie	29 Zie	53 Zie	6,7506849315	3 Zie
4	1 Zie	12 Zie	15 Zie	50 Zie	7,3196480938	3 Zie
5	3 Zie	19 Zie	25 Zie	40 Zie	7,0311614731	2 Zie
6	1 Zie	7 Zie	9 Zie	39 Zie	6,7092391304	3 Zie
7	7 Zie	10 Zie	11 Zie	64 Zie	7,2057971014	3 Zie
8	13 Zie	15 Zie	23 Zie	40 Zie	7,8836477987	2 Zie
9	17 Zie	23 Zie	30 Zie	52 Zie	6,7928176796	2 Zie
10	2 Zie	4 Zie	16 Zie	36 Zie	7,3657817109	3 Zie
11	3 Zie	5 Zie	10 Zie	43 Zie	7,1000000000	2 Zie
12	7 Zie	26 Zie	28 Zie	58 Zie	7,4005934718	2 Zie
13	0 Zie	5 Zie	18 Zie	68 Zie	8,9929577465	2 Zie
14	6 Zie	11 Zie	15 Zie	35 Zie	7,6079027356	3 Zie
15	3 Zie	4 Zie	11 Zie	52 Zie	7,7230769231	2 Zie
16	6 Zie	10 Zie	13 Zie	45 Zie	7,7138461538	2 Zie
17	5 Zie	7 Zie	24 Zie	34 Zie	7,0254957507	3 Zie
18	0 Zie	7 Zie	11 Zie	44 Zie	7,0396600567	2 Zie
19	22 Zie	25 Zie	30 Zie	56 Zie	7,2339181287	2 Zie
20	2 Zie	3 Zie	21 Zie	43 Zie	7,5939393939	2 Zie
21	6 Zie	18 Zie	40 Zie	39 Zie	6,8666666667	2 Zie
22	4 Zie	8 Zie	12 Zie	41 Zie	7,1203438395	3 Zie
23	25 Zie	27 Zie	29 Zie	57 Zie	7,6288343558	3 Zie
24	2 Zie	8 Zie	10 Zie	45 Zie	7,3411764706	4 Zie
25	2 Zie	16 Zie	18 Zie	49 Zie	6,9887323944	2 Zie
26	1 Zie	12 Zie	26 Zie	41 Zie	6,7092391304	3 Zie
27	0 Zie	17 Zie	21 Zie	37 Zie	6,8614958449	2 Zie
28	6 Zie	17 Zie	41 Zie	51 Zie	7,8500000000	2 Zie
29	11 Zie	13 Zie	41 Zie	52 Zie	7,4136904762	2 Zie
30	1 Zie	9 Zie	14 Zie	51 Zie	7,4686567164	2 Zie
31	6 Zie	9 Zie	20 Zie	40 Zie	6,8885793872	3 Zie
32	9 Zie	30 Zie	35 Zie	44 Zie	6,4057591623	3 Zie
33	1 Zie	8 Zie	14 Zie	40 Zie	6,8805555556	2 Zie
34	4 Zie	5 Zie	7 Zie	61 Zie	7,8286604361	3 Zie
35	0 Zie	27 Zie	31 Zie	44 Zie	7,1786743516	2 Zie
36	3 Zie	14 Zie	22 Zie	54 Zie	6,8099173554	3 Zie
37	8 Zie	17 Zie	36 Zie	41 Zie	7,0857142857	2 Zie
38	0 Zie	12 Zie	30 Zie	61 Zie	6,5278514589	3 Zie
39	0 Zie	6 Zie	10 Zie	43 Zie	7,0625000000	3 Zie
40	21 Zie	25 Zie	43 Zie	47 Zie	7,0716332378	3 Zie
41	4 Zie	25 Zie	30 Zie	50 Zie	7,0283286119	3 Zie
42	13 Zie	29 Zie	38 Zie	39 Zie	6,7609890110	3 Zie
43	9 Zie	20 Zie	34 Zie	65 Zie	7,1060171920	1 Zie
44	15 Zie	16 Zie	20 Zie	40 Zie	7,3029411765	4 Zie
45	1 Zie	14 Zie	20 Zie	78 Zie	8,2110389610	3 Zie
46	5 Zie	8 Zie	31 Zie	56 Zie	7,5331325301	2 Zie
47	2 Zie	11 Zie	15 Zie	45 Zie	7,4154302671	3 Zie
48	3 Zie	19 Zie	38 Zie	41 Zie	6,8531855956	3 Zie
49	4 Zie	5 Zie	10 Zie	42 Zie	6,1746835443	3 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Lottozahlen

Zahl:	abgeleitete Regel:
1	2Zie-15Aus-5Aus-3Aus-1Aus-2Aus-20Aus-2Zie-16Aus
2	1Aus-2Aus-3Aus-29Aus-31Aus-30Aus-4Aus-5Aus-1Aus
3	6Aus-3Aus-2Aus-23Aus-2Zie-1Aus-13Aus-4Aus-12Aus
4	2Aus-3Aus-15Aus-12Aus-2Aus-7Aus-2Zie-6Aus-1Aus
5	3Aus-1Aus-5Aus-2Aus-4Aus-9Aus-7Aus-3Aus-2Aus
6	2Zie-7Aus-10Aus-30Aus-32Aus-11Aus-18Aus-8Aus-2Zie
7	2Aus-1Aus-4Aus-2Zie-7Aus-6Aus-18Aus-14Aus-10Aus
8	1Aus-1Aus-2Aus-36Aus-6Aus-2Zie-7Aus-9Aus-36Aus
9	2Aus-7Aus-21Aus-4Aus-1Aus-6Aus-2Zie-23Aus-5Aus
10	3Aus-4Aus-6Aus-9Aus-2Zie-26Aus-5Aus-28Aus-27Aus
11	1Aus-2Aus-2Zie-36Aus-34Aus-18Aus-4Aus-23Aus-34Aus
12	17Aus-2Zie-5Aus-25Aus-13Aus-3Aus-26Aus-2Zie-7Aus
13	2Aus-34Aus-15Aus-17Aus-34Aus-2Zie-8Aus-5Aus-20Aus
14	1Aus-7Aus-5Aus-1Aus-2Zie-20Aus-2Aus-13Aus-3Aus
15	10Aus-7Aus-4Aus-2Zie-3Aus-2Aus-26Aus-8Aus-1Aus
16	4Aus-1Aus-2Zie-10Aus-9Aus
17	2Zie-3Aus-2Aus-12Aus-6Aus-5Aus-4Aus-1Aus-3Zie
18	11Aus-19Aus-5Aus-6Aus-2Zie-9Aus-1Aus-8Aus-21Aus
19	4Aus-1Aus-5Aus-8Aus-6Aus-2Zie-9Aus-2Aus-1Aus
20	3Aus-1Aus-2Zie-1Aus-5Aus-9Aus-28Aus-4Aus-15Aus
21	2Zie-34Aus-3Aus-11Aus-5Aus-6Aus-25Aus-14Aus-13Aus
22	7Aus-2Aus-1Aus-24Aus-2Zie-3Aus-18Aus-11Aus-2Aus
23	8Aus-2Zie-2Aus-6Aus-5Aus-1Aus-7Aus-3Aus-4Aus
24	2Aus-1Aus-3Aus-3Aus-11Aus-2Zie-5Aus-4Aus-6Aus
25	2Aus-1Aus-2Zie-1Aus-13Aus-3Aus-4Aus-11Aus-7Aus
26	2Aus-2Zie-5Aus-4Aus-8Aus-6Aus-1Aus-3Aus-2Zie
27	2Zie-13Aus-23Aus-89Aus-87Aus-2Aus-83Aus-9Aus-1Aus
28	1Aus-2Zie-4Aus-27Aus-2Aus-1Aus-3Aus-27Aus-5Aus
29	2Zie-1Aus-8Aus-3Aus-4Aus-10Aus-31Aus-2Zie-31Aus
30	1Aus-14Aus-2Zie-5Aus-41Aus-4Aus-3Aus-3Aus-1Aus
31	3Aus-2Aus-14Aus-1Aus-2Zie-5Aus-2Zie-2Aus-13Aus
32	7Aus-1Aus-6Aus-3Aus-2Zie-5Aus-37Aus-12Aus-4Aus
33	5Aus-4Aus-2Zie-1Aus-7Aus-9Aus-25Aus-3Aus-8Aus
34	1Aus-6Aus-2Zie-8Aus-2Zie-4Aus-2Aus-10Aus-7Aus
35	2Aus-1Aus-1Aus-5Aus-15Aus-6Aus-4Aus-3Aus-2Zie
36	3Aus-4Aus-6Aus-5Aus-7Aus-2Zie-1Aus-2Aus-11Aus
37	1Aus-2Zie-12Aus-8Aus-2Aus-20Aus-7Aus-6Aus-3Aus
38	2Aus-2Zie-1Aus-11Aus-5Aus-4Aus-9Aus-25Aus-2Zie
39	8Aus-2Zie-13Aus-2Aus-3Aus-11Aus-6Aus-1Aus-4Aus
40	2Aus-1Aus-2Zie-3Aus-20Aus-4Aus
41	3Zie-17Aus-2Aus-1Aus-28Aus-21Aus-5Aus-10Aus
42	2Zie-3Aus-7Aus
43	4Aus-3Aus-32Aus-7Aus-1Aus-2Aus-8Aus-2Zie-6Aus
44	2Aus-1Aus-11Aus-7Aus-3Aus-2Zie-1Aus-10Aus-2Aus
45	2Zie-3Aus-26Aus-1Aus-32Aus-7Aus-32Aus-19Aus-32Aus
46	2Zie-2Aus-19Aus-8Aus-24Aus-17Aus-1Aus-3Aus-2Zie
47	3Aus-1Aus-5Aus-2Zie-6Aus-1Aus-3Aus-7Aus-4Aus
48	7Aus-3Aus-2Zie-6Aus-4Aus-2Aus-5Aus-1Aus-2Aus
49	7Aus-2Aus-4Aus-6Aus-13Aus-3Aus-3Aus-2Zie-15Aus
							» nach oben
Statistik über den Summenwert von Lottozahlen
in den Tippreihenzahlen	Auswertung ohne Zusatzzahl
97,22 % aller gezogenen Tippreihen
lagen in 50% aller möglichen Summenwerte (85 bis 234)

häufigste Summenwerte:	wie oft:
	142		45 mal
	143		44 mal
	154		43 mal
	159		41 mal
	144		40 mal
	136		39 mal
	150		39 mal
	152		38 mal
	162		38 mal
	138		37 mal

Summenwerte aller gezogenen Tippreihen		Prozentual
	von 21 bis 36		0 mal		0 %
	von 37 bis 51		2 mal		0,07 %
	von 52 bis 66		6 mal		0,21 %
	von 67 bis 81		30 mal		1,06 %
	von 82 bis 96		98 mal		3,45 %
	von 97 bis 111		168 mal		5,92 %
	von 112 bis 126		322 mal		11,34 %
	von 127 bis 141		448 mal		15,78 %
	von 142 bis 156		545 mal		19,2 %
	von 157 bis 171		461 mal		16,24 %
	von 172 bis 186		354 mal		12,47 %
	von 187 bis 201		222 mal		7,82 %
	von 202 bis 216		110 mal		3,87 %
	von 217 bis 231		49 mal		1,73 %
	von 232 bis 246		19 mal		0,67 %
	von 247 bis 261		5 mal		0,18 %
	von 262 bis 279		0 mal		0 %

kleinster möglicher Summenwert:	21
kleinster gezogener Summenwert:	46
gezogen am: 10.04.1999	Zahlen: 2,3,4,5,6,26,

größter möglicher Summenwert:	279
größter gezogener Summenwert:	254
gezogen am: 25.11.1995	Zahlen: 32,39,42,44,48,49,
							» nach oben
Statistik der Lottozahlen nach dem Auftreten in den
7-ner Blöcken		Auswertung ohne Zusatzzahl
Verteilung der Lottozahlen in den 7-ner Blöcken

Zahlen aus:		wie oft gezogen:
ersten Block		2403 mal
zweiten Block		2406 mal
dritten Block		2448 mal
vierten Block		2472 mal
fünften Block		2453 mal
sechsten Block		2385 mal
siebten Block		2467 mal

Verteilung der Zahlen aus den einzelnen Blöcken in den Tippreihen

Tippreihen mit
Zahlen aus:		wie oft:	Prozentual:
einem Block		0 mal		0%
zwei Blöcken		8 mal		0,28%
drei Blöcken		327 mal		11,52%
vier Blöcken		1243 mal	43,78%
fünf Blöcken		1085 mal	38,22%
sechs Blöcken		176 mal		6,2%

Häufigste Block-Kombinationen in den Tippreihen

Tippreihen mit Zahlen
aus den Blöcken:	wie oft:
1,3,4,5,6,7,		32 mal
2,3,4,5,6,7,		29 mal
1,2,3,4,5,7,		25 mal
1,2,3,4,6,7,		23 mal
1,2,3,5,6,7,		23 mal
1,2,3,4,5,6,		23 mal
1,2,4,5,6,7,		21 mal
1,4,5,6,7,7,		21 mal
1,2,2,3,4,5,		20 mal
1,3,3,4,5,7,		19 mal
2,4,5,5,6,7,		15 mal
							» nach oben
Endzahlenstatistik in den Tippreihen
			Auswertung ohne Zusatzzahl
Wie oft wurde jede Endzahl gezogen

Zahl:	Wie oft:
0	1357 mal
1	1783 mal
2	1798 mal
3	1689 mal
4	1676 mal
5	1693 mal
6	1761 mal
7	1751 mal
8	1734 mal
9	1792 mal

Anzahl kleiner (bis 5) und größer (ab 5) Endzahlen

große und kleine Zahlen	wie oft:	Prozentualer:
in Tippreihen				Anteil:
6 kleine und 0 große	23 mal		0,81 %
5 kleine und 1 große	227 mal		8 %
4 kleine und 2 große	628 mal		22,12 %
3 kleine und 3 große	942 mal		33,18 %
2 kleine und 4 große	703 mal		24,76 %
1 kleine und 5 große	286 mal		10,07 %
0 kleine und 6 große	30 mal		1,06 %

Verhältnis von geraden und ungeraden Endzahlen
gerade und ungerade	wie oft:	Prozentualer:
6 gerade u. 0 ungerade	36 mal		1,27 %
5 gerade u. 1 ungerade	206 mal		7,26 %
4 gerade u. 2 ungerade	617 mal		21,73 %
3 gerade u. 3 ungerade	947 mal		33,36 %
2 gerade u. 4 ungerade	771 mal		27,16 %
1 gerade u. 5 ungerade	229 mal		8,07 %
0 gerade u. 6 ungerade	33 mal		1,16 %
							» nach oben
Statistische Auswertung der Superzahl
Welche Superzahl wurde wie oft gezogen


0	91 mal
1	97 mal
2	95 mal
3	80 mal
4	106 mal
5	90 mal
6	87 mal
7	91 mal
8	94 mal
9	97 mal

Ziehungsverhalten der Superzahlen
Zahl:	letzte	Zie.	Zie.	läng.	durch.		wie oft
	Zie.	davor	davor	Aus	Aus		in Folge
0	24 Zie	8 Zie	5 Zie	36 Zie	9,0333333333	2 Zie
1	15 Zie	4 Zie	15 Zie	53 Zie	8,5000000000	2 Zie
2	0 Zie	3 Zie	1 Zie	41 Zie	8,8617021277	1 Zie
3	2 Zie	9 Zie	35 Zie	68 Zie	10,7088607595	2 Zie
4	7 Zie	13 Zie	2 Zie	45 Zie	7,7619047619	3 Zie
5	6 Zie	6 Zie	17 Zie	62 Zie	9,3483146067	1 Zie
6	14 Zie	13 Zie	25 Zie	48 Zie	9,6162790698	2 Zie
7	1 Zie	4 Zie	13 Zie	43 Zie	9,2888888889	2 Zie
8	10 Zie	3 Zie	3 Zie	37 Zie	8,8602150538	1 Zie
9	8 Zie	20 Zie	11 Zie	41 Zie	8,5729166667	1 Zie

Erkennbare Regelmäßigkeit bei der Ziehung der einzelnen
Superzahlen

Zahl:	Ziehungsintervall:
0	2,5,9,1,5,8,5,7,8,6,
1	1,18,2,7,1,3,1,1,5,1,
2	1,3,1,5,2,4,5,2,9,4,
3	6,1,23,2,12,9,1,3,9,16,
4	3,1,2,13,8,2,1,7,5,1,
5	2,9,4,5,7,10,2,4,3,4,
6	16,6,1,6,10,3,4,11,5,1,
7	16,10,1,1,2,2,1,12,5,18,
8	8,4,1,12,5,1,4,5,8,4,
9	1,17,3,7,2,5,7,3,5,4,
							» nach oben

Gewinnspielservice

Bei 200 Gewinnspielen im Monat teilnehmen.

zum Anbieter

mehr Infos